Schemat blokowy
Ten schemat blokowy zawiera opis funkcji, możliwości i łączności w obrębie przedstawionej platformy.
Aby uzyskać szczegółową listę funkcji, możliwości i opcji łączności tej platformy, zapoznaj się z dokumentacją produktu.
Dane techniczne procesorów
Nazwa procesora | Kod zamówienia | Pamięć podręczna, częstotliwość zegara | Energia | Pamięć | Technologie produktów |
---|---|---|---|---|---|
Procesor Intel® Core™ i7-4790S | CM8064601561014 | 8 MB pamięci podręcznej, do 4,00 GHz | 65 W | Dwa kanały DDR3 1600 | Grafika Intel® HD 4600, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), technologia Intel® Turbo Boost, technologia Intel® Hyper-Threading (technologia Intel® HT), technologia Intel® vPro™ |
Procesor Intel® Core™ i7-4770TE | CM8064601538900 | 8 MB pamięci podręcznej, do 3,30 GHz | 45 W | Dwa kanały DDR3 1600 | Grafika Intel® HD 4600, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), technologia Intel® Turbo Boost, technologia Intel® Hyper-Threading (technologia Intel® HT), technologia Intel® vPro™ |
Procesor Intel® Core™ i7-4770S | CM8064601465504 | 8 MB pamięci podręcznej, do 3,90 GHz | 65 W | Dwa kanały DDR3 1600 | Grafika Intel® HD 4600, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), technologia Intel® Turbo Boost, technologia Intel® Hyper-Threading (technologia Intel® HT), technologia Intel® vPro™ |
Intel® Core™ i5-4590T | CM8064601561826 | 6 MB pamięci podręcznej, do 3,00 GHz | 35 W | Dwa kanały DDR3 1600 | Grafika Intel® HD 4600, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), technologia Intel® Turbo Boost, technologia Intel® vPro™ |
Procesor Intel® Core™ i5-4590S | CM8064601561214 | 6 MB pamięci podręcznej, do 3,70 GHz | 65 W | Dwa kanały DDR3 1600 | Grafika Intel® HD 4600, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), technologia Intel® Turbo Boost, technologia Intel® vPro™ |
Procesor Intel® Core™ i5-4570TE | CM8064601484301 | 4 MB pamięci podręcznej, do 3,30 GHz | 35 W | Dwa kanały DDR3 1600 | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), technologia Intel® Turbo Boost, technologia Intel® Hyper-Threading (technologia Intel® HT), technologia Intel® vPro™, opcjonalnie kod korekcji błędów (ECC) |
Procesor Intel® Core™ i5-4570S | CM8064601465605 | 6 MB pamięci podręcznej, do 3,60 GHz | 65 W | Dwa kanały DDR3 1600 | Grafika Intel® HD 4600, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), technologia Intel® Turbo Boost, technologia Intel® vPro™ |
CM8064601482461 | 4 MB pamięci podręcznej, 3,70 GHz | 54 W | Dwa kanały | Grafika Intel® HD 4600, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), technologia Intel® Hyper-Threading (technologia Intel® HT Technology) | |
CM8064601481957 | 4 MB pamięci podręcznej, 3,10 GHz | 35 W | Dwa kanały | Grafika Intel® HD 4600, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), technologia Intel® Hyper-Threading (technologia Intel® HT Technology) | |
CM8064601618605 | 4 MB pamięci podręcznej, 2,60 GHz | 35 W | Dwa kanały | Grafika Intel® HD 4600, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX), technologia Intel® Hyper-Threading (technologia Intel® HT Technology) | |
CM8064601484402 | 4 MB pamięci podręcznej, 2,40 GHz | 35 W | Dwa kanały DDR3 1600 | Grafika Intel® HD 4600, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX), technologia Intel® Hyper-Threading (technologia Intel® HT), technologia wirtualizacji Intel® (Intel® VT), opcjonalnie kod korekcji błędów (ECC) | |
CM8064601482416 | 4 MB pamięci podręcznej, 3,50 GHz | 54 W | Dwa kanały DDR3 1600 | Grafika Intel® HD 4600, Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2), technologia Intel® Hyper-Threading (technologia Intel® HT), technologia wirtualizacji Intel® (Intel® VT), opcjonalnie kod korekcji błędów (ECC) | |
CM8064601482514 | 3 MB pamięci podręcznej, 3,20 GHz | 53 W | Dwa kanały DDR3 1600 | Grafika Intel® HD, Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX), technologia wirtualizacji Intel® (Intel® VT), opcjonalnie kod korekcji błędów (ECC) | |
CM8064601484501 | 3 MB pamięci podręcznej, 2,30 GHz | 35 W | Dwa kanały DDR3 1333 | Grafika Intel® HD, Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX), technologia wirtualizacji Intel® (Intel® VT), opcjonalnie kod korekcji błędów (ECC) |
Specyfikacje chipsetu
Produkt | Kod zamówienia | Obudowa | Energia | Cechy |
---|---|---|---|---|
Chipset Intel® Q87 | DH82Q87 | FCBGA 708 | 4,1 W | Od czterech do sześciu portów SATA (od dwóch do czterech SATA 6,0 Gb/s), łącznie 14 portów USB (od czterech do sześciu USB 3.0), od sześciu do ośmiu portów PCI Express* (PCIe*) Gen 2.0, obsługa technologii Intel® vPro™ |
DH82H81 | FCBGA 708 | 4,1 W | Cztery porty SATA (dwa SATA 6,0 Gb/s), łącznie 10 portów USB (dwa USB 3.0), sześć portów PCIe Gen 2.0 | |
Chipset Intel® C226 | DH82C226 | FCBGA 708 | 4,1 W | Obsługa funkcji ECC i technologii Intel® AMT 9.0, od czterech do sześciu portów SATA 6,0 Gb/s, łącznie 14 portów USB (od czterech do sześciu USB 3.0), od sześciu do ośmiu portów PCIe Gen 2.0 |