Coffee Lake S
Rodziny procesorów Intel® Core™ ósmej generacji, Intel® Pentium® i Intel® Celeron® obejmują pierwsze procesory sześciordzeniowe dla aplikacji wymagających wysokiej wydajności. Procesory te są produkowane w oparciu o najnowocześniejszą i najbardziej zoptymalizowaną technologię 14 nm firmy Intel. W połączeniu z chipsetem Intel® z serii 300 procesory te oferują jeszcze wyższą wydajność procesora i grafiki w porównaniu z poprzednią generacją, a także zapewniają natywną obsługę USB 3.1 drugiej generacji (10Gb/s). Seria S procesorów umożliwia większą elastyczność produkcji, by móc dopasować wydajność, funkcje i ceny do IoT i innych aplikacji. Procesory te oferują opcje Thermal Design Power (TDP) 65 W i 35 W, by dopasować się do konkretnych konfiguracji projektu z wymogami wysokiej wydajności i niskiego zapotrzebowania energii. Procesory z serii S idealnie nadają się do zastosowań, takich jak granie w gry, tworzenie treści, wirtualna rzeczywistość, terminale płatnicze w sprzedaży detalicznej, cyfrowe systemy bezpieczeństwa oraz opieka zdrowotna.
Najważniejsze cechy platformy Coffee Lake S
- Wydajność Liczne oferty zapewniające skalowalną, zwiększoną wydajność w porównaniu z poprzednią generacją dzięki nawet 6 rdzeniom
- Niesamowita wydajność grafiki i multimediów Silnik graficzny dziewiątej generacji, szybkie przyspieszenie wideo, 3 niezależne wyświetlacze 4K Ultra HD, obszerna biblioteka kodeków multimedialnych, HDMI 2.0 / HDCP 2.2 (z LSPCON)
- Udoskonalone możliwości we/wy Nawet 30 szybkich pasm we/wy na PCH, zintegrowany port USB-C / USB 3.1 drugiej generacji (10 Gb/s)
- Rozszerzona oferta systemów operacyjnych Windows* 10 Enterprise i IOT Enterprse (64b), Yocto Project*, Wind River Linux*, VxWorks*
- Udoskonalone funkcje zabezpieczeń rozszerzenia Intel Software Guard eXtensions (SGX) 1.0, aparat zaufanego wykonywania Intel® Trusted Execution Engine 3.0, technologia Intel® Platform Trust Technology
Co możesz osiągnąć dzięki Coffee Lake S
Terminale płatnicze w sprzedaży detalicznej
Elastyczne opcje projektowe z wyższą wydajnością i szybszym, konfigurowalnym I / O. Zdalne zarządzanie i wybór systemów operacyjnych pomagają zapewnić wydajność operacyjną sprzedawcy detalicznemu.
Sprzedaż detaliczna z wykorzystaniem materiałów wizualnych
Oszałamiające wizualizacje 4K umożliwiają bogate w treści (multimedia / grafika) zaangażowanie klienta, poprawioną sprawność energetyczną oraz wyższą wydajność, która idealnie sprawdza się w przypadku wysokiej klasy automatów do sprzedaży samoobsługowej, kiosków i systemów digital signage.
Automatyzacja biura
Skalowalne rozwiązania biurowe z intergracją usług w chmurze i zdalnym zarządzaniem. Wydajność i sprawność energetyczna dla urządzeń biurowych, skalowana na potrzeby drukowania komercyjnego.
Cyfrowe bezpieczeństwo i nadzór
Wideo wysokiej rozdzielczości: obsługa 4K Ultra HD i szybkie kodowanie / dekodowanie sprzętowe. Wysokowydajne procesory umożliwiają analitykę danych.
Inteligentne miasta
Skaluj od systemów o niskim poborze mocy do wysokowydajnych aplikacji wyższej klasy i analityki danych, umożliwiających rozwiązania w zakresie wyznaczania trasy, prognozowanie analizy ruchu, świateł drogowych i kontroli elektronicznego poboru opłat.
Opieka zdrowotna
Potężne połączenie procesów obliczeniowych i grafiki / obrazowania. Przetwarzanie i analiza obrazu skalowane od aplikacji takich jak USG i rezonans magnetyczny, aż do indywidualnego monitorowania osób.
Komponenty platformy dla Coffee Lake S
Procesor | Liczba rdzeni | Liczba wątków | Bazowa częstotliwość procesora | TDP | Pamięć podręczna | Rodzaje pamięci | Technologia Intel® vPro™ | Dostępne opcje IoT | Kod zamówienia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesor Intel® Core™ i7-8700K | 6 | 12 | 3,70 GHz | 95 W | 12 MB | DDR4-2666 | Tak | Nie | CM8068403358220 |
Procesor Intel® Core™ i7-8700 | 6 | 12 | 3,20 GHz | 65 W | 12 MB | DDR4-2666 | Tak | Tak | CM8068403358316 |
Procesor Intel® Core™ i7-8700T | 6 | 12 | 2,40 GHz | 35 W | 12 MB | DDR4-2666 | Tak | Tak | CM8068403358413 |
Procesor Intel® Core™ i5-8600K | 6 | 6 | 3,60 GHz | 95 W | 9 MB | DDR4-2666 | Tak | Nie | CM8068403358508 |
Procesor Intel® Core™ i5-8600 | 6 | 6 | 3,10 GHz | 65 W | 9 MB | DDR4-2666 | Tak | Nie | BX80684I58600 |
Procesor Intel® Core™ i5-8500 | 6 | 6 | 3,00 GHz | 65 W | 9 MB | DDR4-2666 | Tak | Tak | CM8068403362607 |
Procesor Intel® Core™ i5-8400 | 6 | 6 | 2,80 GHz | 65 W | 9 MB | DDR4-2666 | Nie | Nie | CM8068403358811 |
Procesor Intel® Core™ i5-8600T | 6 | 6 | 2,30 GHz | 35 W | 9 MB | DDR4-2666 | Tak | Nie | - |
Procesor Intel® Core™ i5-8500T | 6 | 6 | 2,10 GHz | 35 W | 9 MB | DDR4-2666 | Tak | Tak | CM8068403362509 |
Procesor Intel® Core™ i5-8400T | 6 | 6 | 1,70 GHz | 35 W | 9 MB | DDR4-2666 | Nie | Nie | - |
Procesor Intel® Core™ i3-8350K | 4 | 4 | 4,00 GHz | 91 W | 8 MB | DDR4-2400 | Nie | Nie | CM8068403376809 |
Procesor Intel® Core™ i3-8300 | 4 | 4 | 3,70 GHz | 62 W | 8 MB | DDR4-2400 | Nie | Nie | BX80684I38300 |
Procesor Intel® Core™ i3-8100 | 4 | 4 | 3,60 GHz | 65 W | 6 MB | DDR4-2400 | Nie | Tak | CM8068403377308 |
Procesor Intel® Core™ i3-8300T | 4 | 4 | 3,20 GHz | 35 W | 8 MB | DDR4-2400 | Nie | Nie | - |
Procesor Intel® Core™ i3-8100T | 4 | 4 | 3,10 GHz | 35 W | 6 MB | DDR4-2400 | Nie | Nie | - |
Procesor Intel® Pentium® Gold G5600 | 2 | 4 | 3,90 GHz | 54 W | 4 MB | DDR4-2400 | Nie | Nie | BX80684G5600 |
Złoty procesor Intel® Pentium® G5500 | 2 | 4 | 3,80 GHz | 54 W | 4 MB | DDR4-2400 | Nie | Nie | BX80684G5500 |
Złoty procesor Intel® Pentium® G5400 | 2 | 4 | 3,70 GHz | 54 W | 4 MB | DDR4-2400 | Nie | Tak | CM8068403360112 |
Złoty procesor Intel® Pentium® G5500T | 2 | 4 | 3,20 GHz | 35 W | 4 MB | DDR4-2400 | Nie | Nie | - |
Złoty procesor Intel® Pentium® G5400T | 2 | 4 | 3,10 GHz | 35 W | 4 MB | DDR4-2400 | Nie | Tak | CM8068403360212 |
Procesor Intel® Celeron® G4920 | 2 | 2 | 3,20 GHz | 54 W | 2 MB | DDR4-2400 | Nie | Nie | BX80684G4920 |
Procesor Intel® Celeron® G4900 | 2 | 2 | 3,10 GHz | 54 W | 2 MB | DDR4-2400 | Nie | Tak | CM8068403378112 |
Procesor Intel® Celeron® G4900T | 2 | 2 | 2,90 GHz | 35 W | 2 MB | DDR4-2400 | Nie | Tak | CM8068403379312 |
Chipset | TDP | Maksymalna liczba linii PCI Express | Konfiguracja USB | Maksymalna liczba portów SATA 6,0 Gb/s | Dostępne opcje IoT | Kod zamówienia |
---|---|---|---|---|---|---|
Chipset Intel® Q370 | 6 W | 24 | W sumie 10 portów USB 3.1 — Nawet 6 portów USB 3.1 drugiej generacji — Nawet 10 portów USB 3.1 pierwszej generacji 14 portów USB 2.0 |
6 | Tak | FHQ370 |
Chipset Intel® H310 | 6 W | 6 | 4 porty USB 3.1 pierwszej generacji 10 portów USB 2.0 |
4 | Tak | FHH310 |
Chipset Intel® B360 | 6 W | 12 | W sumie 6 portów USB 3.1 — Nawet 4 porty USB 3.1 drugiej generacji — Nawet 6 portów USB 3.1 drugiej generacji 12 portów USB 2.0 |
6 | Nie | FHB360 |
Dostawca systemu operacyjnego |
Systemy operacyjne |
Platforma |
Dystrybucja |
Pomoc techniczna |
---|---|---|---|---|
Microsoft* |
Windows* 10 Enterprise i IOT Enterprise (64b) RS31 |
CFL-S/H |
Microsoft* |
Intel / Microsoft* |
Windows* Server 20161 |
Rodzina procesorów Intel® Xeon® E-2100 | |||
Linux* |
Ubuntu*, SuSe*, RedHat Enterprise* 1,2 (Kernel 4.14) | CFL-S/H |
Canonical Ltd.*, Attachmate Grp*, Red Hat* i open source |
|
Wbudowana dystrybucja Linux oparta na narzędziu Yocto* 2.4 1 |
CFL-S/H3
|
Społeczność projektu Yocto* |
||
RTOS |
Wind River* VxWorks* 7 |
CFL-S/H |
Systemy Wind River* |
1 Boot starszego typu nie obsługiwany w przypadku Windows* 10 i Linux*. Klienci powinni zwrócić się do swoich dostawców BIOSu w celu włączenia / walidacji starszych funkcji BIOSu.
2 Linux* obsługiwany przez firmę Intel poprzez upstreamowanie sterowników Intel Linux* do społeczności Linux* Open Source. Przyjęcie do indywidualnych dystrybucji Linux* zależy od dostawcy systemu operacyjnego.
3 Yocto* BSP zweryfikowany na platformie referencyjnej CFL-H. Referencyjny BSP powinien działać również na CFL-S.