Obsługiwane procesory dla płyty głównej Intel® DP965LT
Płyta główna Intel® Desktop DP965LT obsługuje jeden procesor Intel w gnieździe LGA775. Zobacz poniższe tabele, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych procesorów.
Intel® Core™ 2 procesory
| Numer procesora | Szybkość procesora | Rozmiar pamięci cache L2 | Wersja systemu BIOS |
| Q6700 | 2,66 GHz | 8 MB | 1698 lub więcej |
| Q6600 | 2,40 GHz | 8 MB | 1612 lub więcej |
Procesor Intel® Core™ 2 Duo
| Numer procesora | Szybkość procesora | Rozmiar pamięci cache L2 | Wersja systemu BIOS |
| E6700 | 2,66 GHz | 4 MB | 0816 lub więcej |
| E6600 | 2,40 GHz | 4 MB | 0816 lub więcej |
| E6420 | 2,13 GHz | 4 MB | 1612 lub więcej |
| E6400 | 2,13 GHz | 2 MB | 0816 lub więcej |
| E6320 | 1,86 GHz | 4 MB | 1612 lub więcej |
| E6300 | 1,86 GHz | 2 MB | 1614 lub więcej |
| E4700 | 2,60 GHz | 2 MB | 1719 lub więcej |
| E4600 | 2,40 GHz | 2 MB | 1698 lub więcej |
| E4500 | 2,20 GHz | 2 MB | 1698 lub więcej |
| E4400 | 2,00 GHz | 2 MB | 1698 lub więcej |
| E4300 | 1,80 GHz | 2 MB | 1698 lub więcej |
Procesor Intel® Pentium®
| Numer procesora | Szybkość procesora | Rozmiar pamięci cache L2 | Wersja systemu BIOS |
| E2220 | 2,40 GHz | 1 MB | 1709 lub więcej |
| E2200 | 2,20 GHz | 1 MB | 1709 lub więcej |
| E2180 | 2,00 GHz | 1 MB | 1614 lub więcej |
| E2160 | 1,80 GHz | 1 MB | 1698 lub więcej |
| E2140 | 1,60 GHz | 1 MB | 1698 lub więcej |
Procesor Intel® Celeron®
| Numer procesora | Szybkość procesora | Rozmiar pamięci cache L2 | Wersja systemu BIOS |
| E1600 | 2,40 GHz | 512 KB | 1698 lub więcej |
| E1500 | 2,20 GHz | 512 KB | 1698 lub więcej |
| E1400 (Dual-Core) | 2,00 GHz | 512 KB | 1698 lub więcej |
| E1200 (Dual-Core) | 1,60 GHz | 512 KB | 1719 lub więcej |
| 430 | 1,80 GHz | 512 KB | 1687 lub więcej |
| 420 | 1,60 GHz | 512 KB | 1687 lub więcej |
Procesor Intel® Pentium® Extreme Edition
| Numer procesora | Szybkość procesora | Częstotliwość magistrali systemowej | Rozmiar pamięci cache L2 | Wersja systemu BIOS |
| 965 | 3,73 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816 lub więcej |
| 955 | 3,46 GHz | 1066 MHz | 2x2 MB | 0816 lub więcej |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 lub więcej |
| Numer procesora | Szybkość procesora | Częstotliwość magistrali systemowej | Rozmiar pamięci cache L2 | Wersja systemu BIOS |
| 960 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 lub więcej |
| 950 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 lub więcej |
| 945 | 3,40 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 lub więcej |
| 940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 lub więcej |
| 935 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 lub więcej |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 lub więcej |
| 925 | 3 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 lub więcej |
| 920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0816 lub więcej |
| 915 | 2,80 GHz | 800 MHz | 4 MB | 0816 lub więcej |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 lub więcej |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 lub więcej |
| 820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0816 lub więcej |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0816 lub więcej |
| Numer procesora | Szybkość procesora | Częstotliwość magistrali systemowej | Rozmiar pamięci cache L2 | Wersja systemu BIOS |
| 672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 lub więcej |
| 670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 lub więcej |
| 662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 lub więcej |
| 661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 lub więcej |
| 660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 lub więcej |
| 651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 lub więcej |
| 650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 lub więcej |
| 641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 lub więcej |
| 640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 lub więcej |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 lub więcej |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 lub więcej |
| 620 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0816 lub więcej |
| 571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 541 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0816 lub więcej |
| Numer procesora | Szybkość procesora | Częstotliwość magistrali systemowej | Rozmiar pamięci cache L2 | Wersja systemu BIOS |
| 360 | 3,46 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 lub więcej |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 lub więcej |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 lub więcej |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 347 | 3,60 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0816 lub więcej |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 345 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0816 lub więcej |
| Uwaga | Poprawka płyty głównej: mała etykieta z kreską, podobna do poniższej ilustracji, może znajdować się na stronie komponentów płyty głównej. Liczby następujące po literach AA mogą pomóc w zidentyfikowaniu typu i wersji płyty głównej. AA ma 6-cyfrowy numer główny oraz 3-cyfrowy numer kreski (3 cyfry po-). Instrukcja lub jej późniejsza odnosi się do numeru kreski AA (trzy następujące liczby po-). Jeśli liczba ta jest większa niż liczba podana w tabeli, oznacza to, że płyta obsługuje skojarzone z nimi procesory (s). Jeśli Twój numer główny w postaci 6 cyfr nie jest wymieniony w tabeli, skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej dla procesora. ![]() |
Numer sSpec jest również określany mianem numeru specyfikacji. Ten ciąg znaków (na przykład: SL36W lub XL2XL) jest drukowany na procesorze i używany do identyfikowania procesora. Numer ten można znaleźć na procesorze lub na etykiecie dostarczonej z procesorem w ramce.
Ostrożność![]() | Procesory, które nie są w szczególny sposób wymienione na podstawie typu i prędkości znamionowej, mogą mieć wymagania, które nie są obsługiwane przez konstrukcję płyty głównej komputera stacjonarnego. Wykorzystanie nieobsługiwanych procesorów może spowodować niewłaściwe działanie, uszkodzenie płyty głównej lub procesora lub skrócenie czasu życia produktu. Firma Intel nie udziela żadnej odpowiedzialności, o ile nie przewidziano w regulaminie firmy Intel ani w warunkach sprzedaży tych produktów, a w przypadku produktów firmy Intel firma INTEL nie udziela żadnej żadnej wyrażonej wprost ani dorozumianej żadnej gwarancji, w odniesieniu do sprzedaży i/lub korzystania z wyrobów, w tym odpowiedzialności lub gwarancji dotyczących przydatności do użytku. |


