Pamięć systemowa do płyty® Intel® DG965WH
Funkcje pamięci systemowej
Płyta ma cztery gniazda DIMM i obsługuje następujące funkcje pamięci:
- Moduły DDR2 SDRAM DIMM 1,8V (tylko) z pozłacane stykami
- Niepobuforowane, jednostronne lub jednostronne DIMM z następującym ograniczeniem: dwustronny DIMM z organizacjami x16 nie są obsługiwane
- Maksymalna całkowita pamięć systemowa 8 GB z wykorzystaniem pamięci DDR2 667 lub DDR2 533 DIMM
- Maksymalna całkowita pamięć systemowa 4 GB przy użyciu pamięci DDR2 800 DIMM
- Minimalna całkowita pamięć systemowa: 512 MB
- Moduły DIMM bez ECC
- Wykrywanie szeregowej obecności
- DDR2 800, DDR2 667 lub DDR2 533 MHz SDRAM DIMM
- Ddr2 800 DIMM z timingami SPD jedynie 5-5-5 lub 6-6-6 (tCL-t CZĘSTOTLIWOŚCI-tRP)
| Uwaga | Do pełnego włączenia zarówno wewnętrznej karty graficznej, jak i aparatu zarządzania wymagane jest co najmniej 512 MB pamięci systemowej. |
| Uwaga | Płyta powinna posiadać dimmy, które obsługują strukturę danych Serial Presence Detect (SPD), aby być w pełni zgodne z obowiązującymi specyfikacjami pamięci DDR SDRAM. Pozwala to systemowi BIOS na odczytanie danych z SPD i zaprogramowanie chipsetu w celu dokładnego skonfigurowania ustawień pamięci w celu uzyskania optymalnej wydajności. Jeśli zainstalowana jest pamięć bez SPD, system BIOS próbuje prawidłowo skonfigurować ustawienia pamięci. Na wydajność i niezawodność mogą mieć wpływ moduły DIMM, które mogą nie działać pod wyznaczoną częstotliwością. |
Obsługiwane konfiguracje modułów DIMM
W poniższej tabeli wymieniono obsługiwane konfiguracje modułów DIMM.
| Typ dimm | Technologia SDRAM | Najmniejsza z bocznych modułów DIMM (jeden jednostronny moduł DIMM x16) | Największy usable DIMM (jeden x8 Double-sided DIMM) | Maksymalna pojemność z czterema identycznymi, podwójnymi dimmami x8 |
| PAMIĘĆ DDR2 533 | 256 Mb/s | 128 MB | 512 MB | 2 GB |
| PAMIĘĆ DDR2 533 | 512 Mb | 256 MB | 1 GB | 4 GB |
| PAMIĘĆ DDR2 533 | 1 bit | 512 MB | 2 GB | 8 GB |
| PAMIĘĆ DDR2 667 | 256 Mb/s | 128 MB | 512 MB | 2 GB |
| PAMIĘĆ DDR2 667 | 512 Mb | 256 MB | 1 GB | 4 GB |
| PAMIĘĆ DDR2 667 | 1 bit | 512 MB | 2 GB | 8 GB |
| Uwaga | Niezależnie od używanego typu modułów DIMM częstotliwość pamięci jest równa lub mniejsza niż częstotliwość magistrali systemu procesora. Na przykład, jeśli pamięć DDR2 667 jest używana z procesorem częstotliwości magistrali systemowej 533 MHz, pamięć ta działa przy 533 MHz. W poniższej tabeli wymieniono wynikające częstotliwości pamięci operacyjnej oparte na połączeniu DIMM-ów i procesorów. |
| Typ dimm | Częstotliwość magistrali systemu procesora | Częstotliwość wynikającej pamięci |
| PAMIĘĆ DDR2 533 | 533 MHz | 533 MHz |
| PAMIĘĆ DDR2 533 | 800 MHz | 533 MHz |
| PAMIĘĆ DDR2 533 | 1066 MHz | 533 MHz |
| PAMIĘĆ DDR2 667 | 533 MHz | 533 MHz |
| PAMIĘĆ DDR2 667 | 800 MHz | 667 MHz |
| PAMIĘĆ DDR2 667 | 1066 MHz | 667 MHz |
| DDR2 800 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 800 | 800 MHz | 800 MHz |
| DDR2 800 | 1066 MHz | 800 MHz |
Przetestowana pamięć innych firm występuje zgodnie z żądaniem dostawców pamięci i jest testowana w niezależnym domu pamięci, który nie jest częścią firmy Intel – Computer Memory Test Labs* (CMTL).
Pamięć bezbłędna dla dostawcy
Firma Intel dostarcza dostawcom pamięci, którzy uczestniczą w tym programie, wspólny plan testów pamięci, aby wykorzystać je jako podstawowy test stabilności pamięci. Pamięć wymieniona w tym miejscu została ukończona testami przez dostawcę pamięci lub firmę Intel korzystających z tego planu testowego. Numery części mogą nie być łatwo dostępne w całym cyklu życia produktu.
W poniższej tabeli wymieniono części, które przeszły testy przeprowadzone przy użyciu programu Intel Self Test for Intel® Desktop Board DG965WH.
| Dostawca modułów / numer części modułu | Rozmiar modułu | Szybkość modułu (MHz) | Opóźnienie CL-tNYCHD-tRP | ECC czy non-ECC? | Organizacja DIMM | Kod daty modułu | Użyty komponent / numer części komp |
| Crucial* CT12864AA53E.16FB | 1 GB | 533 | 4-4-4 | spoza ECC | DSx8 | 0644 | Micron* MT47H64M8B6 |
| Crucial CT12864AA53E.8FE | 1 GB | 533 | 4-4-4 | spoza ECC | SSx8 | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| Crucial CT12864AA667.16FB | 1 GB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Crucial CT12864AA667.16FD | 1 GB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| Crucial CT12864AA80E.16FD | 1 GB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Crucial CT12864AA80E.16FD | 1 GB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Crucial CT25664AA667.16FE | 2 GB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| Crucial CT3264AA667.4FB | 256 MB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| Crucial CT3264AA80E.4FD | 256 MB | 800 | 6-6-6 | spoza ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Crucial CT12864AA667.8FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | spoza ECC | DSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Crucial CT25664AA53E.16FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | spoza ECC | DSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Crucial CT6464AA53E.4FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | spoza ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| Crucial CT6464AA53E.8FD | 512 MB | 533 | 4-4-4 | spoza ECC | SSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Crucial CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Crucial CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Crucial CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Crucial CT6464AA667.8FB | 512 MB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0543 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Crucial CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Crucial CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Crucial CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Hynix* HYMP512U64AP8-S5 AB | 1 GB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | 0549 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Hynix HYMP564U64AP8-S5 AA | 512 MB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0535 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Kingston* KVR800D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | 0125 | Elida* E5108AHSE-8E-E |
| Kingston KVR800D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | N/a | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| Kingston KVR800D2N5/512 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | N/a | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| Micron MT16HTF25664AY-80EE1 | 2 GB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | 0718 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | spoza ECC | DSx8 | 0621 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | spoza ECC | DSx8 | 0644 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-667A3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0508 | Micron MT47H64M8BT-3:A |
| Micron MT16HTF12864AY-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Micron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664AY-53EE1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY-53EE1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | spoza ECC | SSx8 | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY-667D1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664AY-667E1 | 2 GB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664AY-800E1 | 2 GB | 800 | 6-6-6 | spoza ECC | DSx8 | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664AY-800EE1 | 2 GB | 800 | 6-6-6 | spoza ECC | DSx8 | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | spoza ECC | SSx16 | 0612 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | spoza ECC | SSx16 | 0605 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-667B1 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| Micron MT4HTF3264AY-667D3 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx16 | 0604 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | spoza ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | spoza ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-80ED3 | 256 MB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx16 | 0611 | Micron MT47H32M16BN-25E:D |
| Micron MT4HTF6464AY-53EE1 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | spoza ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | spoza ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | spoza ECC | SSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667B3 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0542 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0646 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0604 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | 0518 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T2953CZ3-CE7 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx16 | 0522 | Samsung K4T51163QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0525 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE7 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| WINTAC* 39138284C; W31008 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | DSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
| WINTAC 39128284C; W31007 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | spoza ECC | SSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
