Obsługiwane procesory dla płyty głównej Intel® D945PVS
Płyta główna Intel® Desktop D945PVS obsługuje jeden procesor Intel® w gnieździe LGA775. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych procesorów.
Do procesorów, które nie są w szczególny sposób wymienione według typu i prędkości znamionowej, mogą zaistnieć wymagania nieobsługiwane przez konstrukcję płyty głównej. Wykorzystanie nieobsługiwanych procesorów może spowodować niewłaściwe działanie, uszkodzenie płyty głównej lub procesora lub skrócenie czasu życia produktu.
Numer sSpec jest również określany mianem numeru specyfikacji. Ten 5-znakowy ciąg (na przykład: SL36W lub XL2XL) jest drukowany na procesorze i używany do identyfikowania procesora. Numer ten można znaleźć na procesorze lub na etykiecie dostarczonej z procesorem w ramce.
Wybierz rodzinę procesorów:
| Numer procesora | Szybkość procesora | Częstotliwość magistrali systemowej | Rozmiar pamięci cache L2 | Wersja systemu BIOS |
| 960 (sSpec SL9AP & SL9K7) | 3,60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0096 lub więcej |
| 950 (sSpec SL94P & SL9K8) | 3,40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0096 lub więcej |
| 945 (tylko sSpec SL9QQ) | 3,40 GHz | 800 MHz | 4 | 0096 lub więcej |
| 940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 lub więcej |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 lub więcej |
| 925 (sSpec SL9D9 & SL9KA) | 3 GHz | 800 MHz | 4 | 0096 lub więcej |
| 920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 lub więcej |
| 915 | 2,80 GHz | 800 MHz | 4 | 0077 lub więcej |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 lub więcej |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 lub więcej |
| 820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 lub więcej |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0057 lub więcej |
| Numer procesora | Szybkość procesora | Częstotliwość magistrali systemowej | Rozmiar pamięci cache L2 | Wersja systemu BIOS |
| 672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 lub więcej |
| 670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 lub więcej |
| 662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 lub więcej |
| 661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 lub więcej |
| 660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 lub więcej |
| 651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 lub więcej |
| 650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 lub więcej |
| 641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 lub więcej |
| 640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 lub więcej |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 lub więcej |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 lub więcej |
| 571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| 570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| 561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| 560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| 560 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| 551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0057 lub więcej |
| 550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| 550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| 541 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0057 lub więcej |
| 540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| 540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0057 lub więcej |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0077 lub więcej |
| 521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0057 lub więcej |
| 520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| 520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| 519K | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 lub więcej |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 lub więcej |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 lub więcej |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 lub więcej |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 lub więcej |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0028 lub większy |
| Numer procesora | Szybkość procesora | Częstotliwość magistrali systemowej | Rozmiar pamięci cache L2 | Wersja systemu BIOS |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0077 lub więcej |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 lub więcej |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0077 lub więcej |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 lub więcej |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 lub więcej |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 lub większy |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 lub więcej |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 lub większy |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 lub większy |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 lub więcej |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 lub większy |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 lub większy |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 lub więcej |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 lub większy |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 lub większy |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0057 lub więcej |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 lub większy |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 lub większy |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0028 lub większy |
Ostrożność![]() | Wykorzystanie nieobsługiwanych procesorów może spowodować niewłaściwe działanie, uszkodzenie płyty głównej lub procesora lub skrócenie czasu życia produktu. Firma Intel nie udziela żadnej odpowiedzialności, o ile nie przewidziano w regulaminie firmy Intel ani w warunkach sprzedaży tych produktów, a w przypadku produktów firmy Intel firma INTEL nie udziela żadnej żadnej wyrażonej wprost ani dorozumianej żadnej gwarancji, w odniesieniu do sprzedaży i/lub korzystania z wyrobów, w tym odpowiedzialności lub gwarancji dotyczących przydatności do użytku. |

