Zgodność systemów operacyjnych dla rodziny Intel® Server Board S2600WT
Na tej stronie znajduje się Lista przetestowanych systemów operacyjnych dla Intel® Server Board S2600WT, a także System serwerowy Intel® R1000WT i R2000WTów. Wymienione poniżej systemy operacyjne nie są obsługiwane przez tę Intel® Server Board lub System serwerowy Intel®.
System operacyjny | Typ badań |
| Windows Server 2019 Datacenter RTM * (LTSC) | Zgodność i naprężenie |
| Windows Server 2016 Datacenter RTM (LTSC) | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| Windows Server 2012 R2 * | Zgodność i naprężenie |
System Windows * Server 2016 Standard/Datacenter | Zgodność i naprężenie |
| Windows® 10 Pro/Enterprise (Redstone 2 Build 1703) | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| Red Hat Enterprise Linux * 8,1 | Zgodność i naprężenie |
| Red Hat Enterprise Linux 8,0 | Zgodność i naprężenie |
| Red Hat Enterprise Linux 7,8 | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| Red Hat Enterprise Linux 7,7 | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| Red Hat Enterprise Linux 7,6 | Zgodność i naprężenie |
| Red Hat Enterprise Linux 7,5 | Zgodność i naprężenie |
| Red Hat Enterprise Linux 7,4 | Zgodność i naprężenie |
| SUSE * Linux Enterprise Server 15 z dodatkiem SP1 | Zgodność i naprężenie |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 z dodatkiem SP5 | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 | Zgodność i naprężenie |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 z dodatkiem SP4 | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 z dodatkiem SP3 | Zgodność i naprężenie |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 z dodatkiem SP4 | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| Ubuntu * 18.04.3 – LTS | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| Ubuntu 18.04.2 – LTS | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| Ubuntu 18.04.1 | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| 18,04 Ubuntu | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| 17,10 Ubuntu | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| 17,04 Ubuntu | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| Ubuntu 16.04.5 | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| Ubuntu 16.04.1 | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| 16,04 Ubuntu | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| VMware ESXi * 7,0 | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| VMware ESXi 6,7, aktualizacja 1 | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| VMware ESXi 6,7 | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
VMware ESXi 6,5 Update 2 | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| VMware ESXi 6,5, aktualizacja 1 | Podstawowa instalacja i kompatybilność |
| FreeBSD * 12 | Instalacja podstawowa |
| 12,1 FreeBSD | Instalacja podstawowa |
| 11,2 FreeBSD | Instalacja podstawowa |
| 11,1 FreeBSD | Instalacja podstawowa |
| CentOS * 8,1 | Instalacja podstawowa |
| 8,0 CentOS | Instalacja podstawowa |
| 7,6 CentOS | Instalacja podstawowa |
| 7,5 CentOS | Instalacja podstawowa |
| CentOS 7.4-1703 | Instalacja podstawowa |
| CentOS 7.3-1611 | Instalacja podstawowa |
| CentOS 7.2-1511 | Instalacja podstawowa |
| Notatki | |
| Zgodność i naprężenie | Firma Intel wspiera problemy związane z instalacją lub funkcjonalnością Intel® Server Board w odniesieniu do wymienionych wyżej systemów operacyjnych, niezależnie od tego, czy karty i urządzenia peryferyjne zostały przetestowane w systemie operacyjnym. |
| Podstawowa instalacja i kompatybilność | Firma Intel obsługuje i testuje następujące sterowniki systemów operacyjnych dla każdego Intel® Server Board zintegrowane kontrolery, gdy dostawca kontrolera dostarczy sterownik na żądanie. |
| Instalacja podstawowa | Intel nie zapewnia żadnej pomocy technicznej w odniesieniu do otwartych systemów operacyjnych wymienionych powyżej. Jeśli napotykasz jakiekolwiek problemy techniczne lub problemy w zakresie instalacji lub użytkowania dowolnego oprogramowania, poszukaj pomocy w odpowiedniej, otwartej Wspólnocie system operacyjny. |
