Obsługiwane procesory dla płyt głównych Intel® D945PLRN
Płyta główna Intel® Desktop D945PLRN obsługuje jeden procesor Intel® w gnieździe LGA775. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych procesorów.
Ostrzeżenie: Procesory, które nie są w szczególny sposób wymienione na podstawie typu i prędkości znamionowej, mogą mieć wymagania, które nie są obsługiwane przez konstrukcję płyty głównej komputera stacjonarnego. Wykorzystanie nieobsługiwanych procesorów może spowodować niewłaściwe działanie, uszkodzenie płyty głównej lub procesora lub skrócenie czasu życia produktu.
Numer sSpec jest również określany mianem numeru specyfikacji. Jest to pięć znaków (SL36W, XL2XL, itp.), które są drukowane na procesorze i używane do identyfikacji procesora. Ten numer można znaleźć, przeglądając oznaczenia na procesor lub na etykiecie dostarczonej z procesorem w ramce.
Zaktualizowano: 29 maja 2007
Wybierz rodzinę procesorów
| Numer procesora | Szybkość procesora | Częstotliwość magistrali systemowej | Rozmiar pamięci cache L2 | Wersja systemu BIOS |
| 960 (tylko sSpec SL9AP) | 3,60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 lub więcej |
| 950 (tylko sSpec SL94P) | 3,40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 lub więcej |
| 945 (tylko sSpec SL9QB) | 3,40 GHz | 800 MHz | 4 | 0077 lub więcej |
| 940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 lub więcej |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 lub więcej |
| 925 (tylko sSpec SL9D9) | 3 GHz | 800 MHz | 4 | 0077 lub więcej |
| 920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 lub więcej |
| 915 (tylko sSpec SL9DA) | 2,80 GHz | 800 MHz | 4 | 0077 lub więcej |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 lub więcej |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 lub więcej |
| 820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 lub więcej |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0065 lub więcej |
| Numer procesora | Szybkość procesora | Częstotliwość magistrali systemowej | Rozmiar pamięci cache L2 | Wersja systemu BIOS |
| 672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 lub więcej |
| 670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 lub więcej |
| 662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 lub więcej |
| 661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 lub więcej |
| 660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 lub więcej |
| 651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 lub więcej |
| 650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 lub więcej |
| 641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 lub więcej |
| 640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 lub więcej |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 lub więcej |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 lub więcej |
| 620 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 lub więcej |
| 571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 560 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 541 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0077 lub więcej |
| 521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 519K | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 lub więcej |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 lub więcej |
| Numer procesora | Szybkość procesora | Częstotliwość magistrali systemowej | Rozmiar pamięci cache L2 | Wersja systemu BIOS |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0072 lub więcej |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0072 lub więcej |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 lub więcej |
Wykorzystanie nieobsługiwanych procesorów może spowodować niewłaściwe działanie, uszkodzenie płyty głównej lub procesora lub skrócenie czasu życia produktu. Firma Intel nie udziela żadnej odpowiedzialności, o ile nie przewidziano w regulaminie firmy Intel ani w warunkach sprzedaży tych produktów, a w przypadku produktów firmy Intel firma INTEL nie udziela żadnej żadnej wyrażonej wprost ani dorozumianej żadnej gwarancji, w odniesieniu do sprzedaży i/lub korzystania z wyrobów, w tym odpowiedzialności lub gwarancji dotyczących przydatności do użytku.
