Obsługiwane procesory dla płyt głównych Intel® D945PLRN

Dokumentacja

Kompatybilność

000007050

30-09-2019

Płyta główna Intel® Desktop D945PLRN obsługuje jeden procesor Intel® w gnieździe LGA775. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych procesorów.

Ostrzeżenie: Procesory, które nie są w szczególny sposób wymienione na podstawie typu i prędkości znamionowej, mogą mieć wymagania, które nie są obsługiwane przez konstrukcję płyty głównej komputera stacjonarnego. Wykorzystanie nieobsługiwanych procesorów może spowodować niewłaściwe działanie, uszkodzenie płyty głównej lub procesora lub skrócenie czasu życia produktu.

Numer sSpec jest również określany mianem numeru specyfikacji. Jest to pięć znaków (SL36W, XL2XL, itp.), które są drukowane na procesorze i używane do identyfikacji procesora. Ten numer można znaleźć, przeglądając oznaczenia na procesor lub na etykiecie dostarczonej z procesorem w ramce.

Zaktualizowano: 29 maja 2007

Wybierz rodzinę procesorów

Procesor Intel® Pentium® D

Numer procesoraSzybkość procesoraCzęstotliwość magistrali systemowejRozmiar pamięci cache L2Wersja systemu BIOS
960 (tylko sSpec SL9AP)3,60 GHz800 MHz2x2 MB0065 lub więcej
950 (tylko sSpec SL94P)3,40 GHz800 MHz2x2 MB0065 lub więcej
945 (tylko sSpec SL9QB)3,40 GHz800 MHz40077 lub więcej
9403,20 GHz800 MHz2x2 MB0065 lub więcej
9303 GHz800 MHz2x2 MB0065 lub więcej
925 (tylko sSpec SL9D9)3 GHz800 MHz40077 lub więcej
9202,80 GHz800 MHz2x2 MB0065 lub więcej
915 (tylko sSpec SL9DA)2,80 GHz800 MHz40077 lub więcej
8403,20 GHz800 MHz2x1 MB0057 lub więcej
8303 GHz800 MHz2x1 MB0057 lub więcej
8202,80 GHz800 MHz2x1 MB0057 lub więcej
8052,66 GHz533 MHz2x1 MB0065 lub więcej

 

Procesor Intel® Pentium® 4

Numer procesoraSzybkość procesoraCzęstotliwość magistrali systemowejRozmiar pamięci cache L2Wersja systemu BIOS
6723,80 GHz800 MHz2 MB0057 lub więcej
6703,80 GHz800 MHz2 MB0057 lub więcej
6623,60 GHz800 MHz2 MB0057 lub więcej
6613,60 GHz800 MHz2 MB0077 lub więcej
6603,60 GHz800 MHz2 MB0057 lub więcej
6513,40 GHz800 MHz2 MB0077 lub więcej
6503,40 GHz800 MHz2 MB0057 lub więcej
6413,20 GHz800 MHz2 MB0077 lub więcej
6403,20 GHz800 MHz2 MB0057 lub więcej
6313 GHz800 MHz2 MB0077 lub więcej
6303 GHz800 MHz2 MB0057 lub więcej
6202,80 GHz800 MHz2 MB0057 lub więcej
5713,80 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
570J3,80 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
5613,60 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
560J3,60 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
5603,60 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
5513,40 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
550J3,40 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
5503,40 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
5413,20 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
540J3,20 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
5403,20 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
5313 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
530J3 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
5303 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
5243,06 GHz533 MHz1 MB0077 lub więcej
5212,80 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
520J2,80 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
5202,80 GHz800 MHz1 MB0050 lub więcej
519K3,06 GHz533 MHz1 MB0050 lub więcej
5193,06 GHz533 MHz1 MB0050 lub więcej
5172,93 GHz533 MHz1 MB0057 lub więcej
5162,93 GHz533 MHz1 MB0050 lub więcej
5152,93 GHz533 MHz1 MB0050 lub więcej
5112,80 GHz533 MHz1 MB0050 lub więcej
5062,66 GHz533 MHz1 MB0050 lub więcej
505J2,66 GHz533 MHz1 MB0050 lub więcej
5052,66 GHz533 MHz1 MB0050 lub więcej

 

Procesor Intel® Celeron® D

Numer procesoraSzybkość procesoraCzęstotliwość magistrali systemowejRozmiar pamięci cache L2Wersja systemu BIOS
3563,33 GHz533 MHz512 KB0072 lub więcej
3553,33 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej
3523,20 GHz533 MHz512 KB0072 lub więcej
3513,20 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej
3463,06 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej
345J3,06 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej
3412,93 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej
340J2,93 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej
3402,93 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej
3362,80 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej
335J2,80 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej
3352,80 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej
3312,66 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej
330J2,66 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej
3302,66 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej
3262,53 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej
325J2,53 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej
3252,53 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej
3202,40 GHz533 MHz256 KB0050 lub więcej

 

Wykorzystanie nieobsługiwanych procesorów może spowodować niewłaściwe działanie, uszkodzenie płyty głównej lub procesora lub skrócenie czasu życia produktu. Firma Intel nie udziela żadnej odpowiedzialności, o ile nie przewidziano w regulaminie firmy Intel ani w warunkach sprzedaży tych produktów, a w przypadku produktów firmy Intel firma INTEL nie udziela żadnej żadnej wyrażonej wprost ani dorozumianej żadnej gwarancji, w odniesieniu do sprzedaży i/lub korzystania z wyrobów, w tym odpowiedzialności lub gwarancji dotyczących przydatności do użytku.