Obsługiwane systemy operacyjne i przeglądarki sieci Web dla Oprogramowanie Intel® Active System Console
Oprogramowanie Intel® System Management Software zawiera następujące komponenty. Kliknij każdy ze składników, aby wyświetlić obsługiwane systemy operacyjne i przeglądarki internetowe.
Oprogramowanie Intel® Active System Console obsługuje następujące systemy operacyjne i przeglądarki internetowe. Elementy oznaczone
oznaczaniem, że są obsługiwane.
| Oprogramowanie Intel® Active System Console 3,5 | Oprogramowanie Intel® Active System Console 3.5.2 | Oprogramowanie Intel® Active System Console 4,0 | Oprogramowanie Intel® Active System Console 4,2 | Oprogramowanie Intel® Active System Console 4,4 | Oprogramowanie Intel® Active System Console 5,0 | Oprogramowanie Intel® Active System Console 6.1.14 | Oprogramowanie Intel® Active System Console 7.0.24 | Oprogramowanie Intel® Active System Console 7.0.27 | Oprogramowanie Intel® Active System Console 8,0. x | Oprogramowanie Intel® Active System Console 8.1. x | |
| System Windows * Server 2016 Standard/Datacenter | ![]() | ![]() | |||||||||
| Microsoft Windows * Server 2012 R2 EM64T | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| System Microsoft Windows * Server 2012 Enterprise | ![]() | ||||||||||
| Microsoft Windows * Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 EM64T | ![]() | ||||||||||
| Firma Microsoft Windows Server 2008 *, wersja 32-bitowa/64-bitowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Firma Microsoft Windows Server 2008 *, wydanie 2 | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Firma Microsoft Windows Server 2003 *, wersja 32-bitowa/64-bitowa, wydanie 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Firma Microsoft Windows Server 2003 * z dodatkiem Service Pack 2, wersja 32-bitowa/64-bitowa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Firma Microsoft Windows XP * | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Firma Microsoft Windows Vista * | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Firma Microsoft Windows 7 * | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Red Hat Enterprise Linux 7 * EM64T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Red Hat Enterprise Linux 6 * wersja 5 32-bitowa i EM64T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Red Hat Enterprise Linux 5.7 */6.x (32-bitowa i 64-bitowa) | ![]() | ![]() | |||||||||
| Red Hat Enterprise Linux 5 * (32-bitowe i 64-bitowe) | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Red Hat Enterprise Linux 4 * (32-bitowe i 64-bitowe) | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ||||||
| Suse Linux Enterprise Server 12 * (x64) | ![]() | ![]() | |||||||||
| SUSE Linux Enterprise Server 11 *-Service Pack 4 (32-bitowe i 64-bitowe) | ![]() | ![]() | |||||||||
| SUSE Linux Enterprise Server 11 *-Service Pack 2 (32-bitowe i 64-bitowe) | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| SUSE Linux Enterprise Server 10 * – Service Pack 2 (32-bitowe i 64-bitowe) | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Mozilla Firefox * 3,0 | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ||||||
| Mozilla Firefox * 3,6 | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Program Microsoft Internet Explorer * 6,0 | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | ||||||
| Program Microsoft Internet Explorer * 7,0 | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Program Microsoft Internet Explorer * 8,0 | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Program Microsoft Internet Explorer * 9,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Program Microsoft Internet Explorer * 10,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Program Microsoft Internet Explorer * 11,0 | ![]() | ![]() | ![]() |
Przejrzyj Oprogramowanie Intel® Active System Console wersje w Centrum pobierania firmy Intel.
