Obsługiwane systemy operacyjne dla Intel® Server Board S3000AH
W poniższej tabeli przedstawiono listę obsługiwanych systemów operacyjnych dla Intel® Server Board S3000AH. Każdy z wymienionych systemów operacyjnych został przetestowany pod kątem zgodności z Intel® Server Board S3000AH Base System Configuration, który znajduje się w sekcji 2 przetestowanego sprzętu i listy systemów operacyjnych. Systemy operacyjne są obsługiwane tylko w określonych konfiguracjach systemu podstawowego, z którymi zostały przetestowane.
Poniższa tabela wskazuje także, czy każdy system operacyjny otrzymał podstawowe testy instalacyjne, czy kompatybilność z kartą/urządzeniem peryferyjnym i testem naprężenia. Jeśli w poniższej tabeli nie odnotowano wytycznych dotyczących instalacji, system operacyjny został zainstalowany zgodnie z oczekiwaniami przy użyciu instalacji producenta.
Systemy operacyjne obsługiwane przez oprogramowanie Intel® Server Management mogą różnić się od systemów operacyjnych obsługiwanych przez serwerową płytę główną. W przypadku systemów operacyjnych obsługiwanych przez tę wersję należy zapoznać się z dokumentami dotyczącymi dokumentów Readme i instrukcji użytkownika, dołączanymi jako część każdej dystrybucji w ramach zarządzania serwerem firmy Intel.
System operacyjny | Typ badań | Notatki |
Microsoft Windows * Server 2003 Enterprise Edition, SP1/Microsoft Windows Small Business Server 2003 * | & Zgodności – obciążenie | 1, 3 |
Microsoft Windows * Server 2003 Enterprise Edition, EM64T, SP1 | & Zgodności – obciążenie | 1 |
SuSE * Linux Enterprise Server 9, SP3 | & Zgodności – obciążenie | 1 |
SuSE * Linux Enterprise Server 9, EM64T, SP3 | & Zgodności – obciążenie | 1 |
RedHat * Enterprise Linux 4,0 AS, aktualizacja 2 | & Zgodności – obciążenie | 1 |
RedHat * Enterprise Linux 4,0, EM64T, UPDATE2 | & Zgodności – obciążenie | 1 |
SuSE * Linux Enterprise Server 10 | & Zgodności – obciążenie | 1 |
SuSE * Linux Enterprise Server 10, EM64T | & Zgodności – obciążenie | 1 |
RedHat * Enterprise Linux 4,0 AS, aktualizacja 4 | & Zgodności – obciążenie | 1 |
RedHat * Enterprise Linux 4,0, EM64T, aktualizacja 4 | & Zgodności – obciążenie | 1 |
RedHat * Enterprise Linux 5,0 | & Zgodności – obciążenie | 1 |
RedHat * Enterprise Linux 5,0, EM64T | & Zgodności – obciążenie | 1 |
Microsoft Windows * XP Professional z dodatkiem SP2 | Instalacja podstawowa | 2 |
Microsoft Windows * XP Professional, EM64T, SP2 | Instalacja podstawowa | 2 |
Novell NetWare * 6,5, SP5 | Instalacja podstawowa | 2 |
Microsoft Windows * 2000 Advanced Server, SP4/Microsoft Windows Small Business Server 2000 * | Instalacja podstawowa | 2, 4 |
Microsoft Windows Vista * Enterprise | Instalacja podstawowa | 2 |
Microsoft Windows Vista * Enterprise EM64T | Instalacja podstawowa | 2 |
RedHat * Enterprise Linux 3,0, aktualizacja 8, EM64T | Instalacja podstawowa | 2 |
Notatki |
|