Zakwalifikowane i obsługiwane procesory Intel® dla produktów serwerowych z rodziny chipsetów Intel® X38
Lista przetworzonych procesorów Intel® jest zatwierdzona i zakwalifikowana do użytku w produktach serwerowych z rodziny chipsetów Intel® X38. Dotyczy to produktów serwerowych Intel® produkowanych za pomocą chipsetu Intel X38. Dotyczy to zarówno systemów Intel® Server Board X38ML, jak i SR1520ML Intel® Server.
Dla Twojej wygody hiperłącze jest dostępne dla każdego z polecanych procesorów. Te hiperłącza rozsyłają się do narzędzia – Specyfikacja i porównania produktów , które zapewniają specyfikację i informacje o procesorach.
Procesory nie wymienione na tej stronie nie powinny być używane na tych serwerach. Procesory niewymienione na tej stronie są nieobsługiwane do użytku z systemami Intel® Server Board X38ML i SR1520ML Intel® Server. Te nieobsługiwane procesory nie powinny być używane z tymi serwerami.
Seria procesorów Intel® Xeon® 3300:
sSpec # | Szybkość procesora | Procesora Numer | Szybkość magistrali | Produkcja Tech | Stepping | Pamięci podręcznej Rozmiar | Pakiet Typu | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB8Z | 3,00 GHz | X3370 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12MB | 775 pinu LGA | 3 |
SLB8X | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12MB | 775 pinu LGA | 3 |
SLAWZ | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | %) | 12MB | 775 pinu LGA | 2 |
SLB8Y | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12MB | 775 pinu LGA | 3 |
SLAX2 | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | %) | 12MB | 775 pinu LGA | 2 |
SLB6C | 2,66 GHz | X3330 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6MB | 775 pinu LGA | 3 |
SLB69 | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 12MB | 775 pinu LGA | 3 |
SLAWF | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | Ml | 6MB | 775 pinu LGA | 1 |
Seria procesorów Intel® Xeon® 3200:
sSpec # | Szybkość procesora | Procesora Numer | Szybkość magistrali | Produkcja Tech | Stepping | Pamięci podręcznej Rozmiar | Pakiet Typu | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLACS | 2,66 GHz | X3230 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 | 775 pinu LGA | |
SL9UP | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 | 775 pinu PLGA | |
SLACT | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 | 775 pinu LGA | |
SL9UQ | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 | 775 pinu PLGA | |
SLACU | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 | 775 pinu LGA |
Seria procesorów Intel® Xeon® 3100:
sSpec # | Szybkość procesora | Procesora Numer | Szybkość magistrali | Produkcja Tech | Stepping | Pamięci podręcznej Rozmiar | Pakiet Typu | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB9D | 3,16 GHz | E3120 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6MB | 775 pinu LGA | 3 |
SLB9C | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6MB | 775 pinu LGA | 3 |
SLAPM | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | 775 pinu LGA | 1 |
Seria procesorów Intel® Xeon® 3000:
sSpec # | Szybkość procesora | Procesora Numer | Szybkość magistrali | Produkcja Tech | Stepping | Pamięci podręcznej Rozmiar | Pakiet Typu | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAA2 | 3,00 GHz | 3085 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 | 775 pinu PLGA | |
SLAA3 | 2,66 GHz | 3075 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 | 775 pinu PLGA | |
SLACC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 | 775 pinu PLGA | |
SL9ZC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 | 775 pinu PLGA | |
SL9U2 | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 | 775 pinu PLGA | |
SLAA9 | 2,33 GHz | 3065 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 | 775 pinu PLGA | |
SLACD | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 | 775 pinu PLGA | |
SL9ZH | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 | 775 pinu PLGA | |
SL9TZ | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 | 775 pinu PLGA | |
SLABZ | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | Pamięć L2 | POZIOMU | 775 pinu PLGA | |
SL9VS | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | Pamięć L2 | POZIOMU | 775 pinu PLGA | |
SL9TY | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | POZIOMU | 775 pinu PLGA | |
SLAC2 | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | Pamięć L2 | POZIOMU | 775 pinu PLGA | |
SL9VT | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | Pamięć L2 | POZIOMU | 775 pinu PLGA | |
SL9TW | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | POZIOMU | 775 pinu PLGA |
Procesory Intel® Pentium®:
sSpec # | Szybkość procesora | Procesora Numer | Szybkość magistrali | Produkcja Tech | Stepping | Pamięci podręcznej Rozmiar | Pakiet Typu | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLA8X | 2,20 GHz | E2200 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 | 775 pinu LGA | |
SLA8Y | 2,00 GHz | E2180 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 | 775 pinu LGA | |
SLA8Z | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 | 775 pinu LGA | |
SLA3H | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | Pamięć L2 | 1 | 775 pinu LGA | |
SLA93 | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 | 775 pinu LGA | |
SLA3J | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | Pamięć L2 | 1 | 775 pinu LGA |
Procesory do komputerów stacjonarnych Intel® Core™ 2 czterordzeniowe:
sSpec # | Szybkość procesora | Procesora Numer | Szybkość magistrali | Produkcja Tech | Stepping | Pamięci podręcznej Rozmiar | Pakiet Typu | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAWQ | 2,83 GHz | Q9550 | 1333 MHz | 45 nm | %) | 12MB | 775 pinu LGA | 2 |
SLAWR | 2,66 GHz | Q9450 | 1333 MHz | 45 nm | %) | 12MB | 775 pinu LGA | 2 |
SLAWE | 2,50 GHz | Q9300 | 1333 MHz | 45 nm | Ml | 6MB | 775 pinu LGA | 1 |
SLACQ | 2,40 GHz | Q6700 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 | 775 pinu LGA | |
SLACR | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 | 775 pinu LGA | |
SL9UM | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 | 775 pinu PLGA |
Procesory Intel® Core™ 2 Extreme: v
sSpec # | Szybkość procesora | Procesora Numer | Szybkość magistrali | Produkcja Tech | Stepping | Pamięci podręcznej Rozmiar | Pakiet Typu | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAWM | 3,20 GHz | QX9770 | 1600 MHz | 45 nm | %) | 12MB | LGA775 | 2 |
SLAN3 | 3,00 GHz | QX9650 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 12MB | LGA775 | 1 |
SL9UL | 2,66 GHz | QX6700 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 | 775 pinu PLGA | |
SL9S5 | 2,93 GHz | X6800 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 4 | 775 pinu PLGA |
Procesory do komputerów stacjonarnych Intel® Core™ 2 Duo:
sSpec # | Szybkość procesora | Procesora Numer | Szybkość magistrali | Produkcja Tech | Stepping | Pamięci podręcznej Rozmiar | Pakiet Typu | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAPK | 3,16 GHz | E8500 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
SLAPL | 3,00 GHz | E8400 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
SLA9U | 3,00 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 | LGA775 | |
SLAPP | 2,66 GHz | E8200 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
SLA9V | 2,66 GHz | E6750 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 | LGA775 | |
SL9ZF | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 | 775 pinu PLGA | |
SL9S7 | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 | 775 pinu PLGA | |
SL9ZL | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 | 775 pinu PLGA | |
SL9S8 | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 | 775 pinu PLGA | |
SLA94 | 2,40 GHz | E4600 | 800 MHz | 65 nm | M0 | POZIOMU | 775 pinu LGA | |
SLA9X | 2,33 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 | LGA775 | |
SLAA5 | 2,33 GHz | E6840 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 | LGA775 | |
SLA95 | 2,20 GHz | E4500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | POZIOMU | 775 pinu LGA | |
SLA4T | 2,13 GHz | E6420 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 | 775 pinu LGA | |
SL9T9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | Pamięć L2 | POZIOMU | 775 pinu PLGA | |
SL9S9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | POZIOMU | 775 pinu PLGA | |
SLA3F | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | Pamięć L2 | POZIOMU | 775 pinu LGA | |
SLA98 | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | POZIOMU | 775 pinu LGA | |
SLA4U | 1,86 GHz | E6320 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 | 775 pinu LGA | |
SL9TA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | Pamięć L2 | POZIOMU | 775 pinu PLGA | |
SL9SA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | POZIOMU | 775 pinu PLGA | |
SL9TB | 1,80 GHz | E4300 | 800 MHz | 65 nm | Pamięć L2 | POZIOMU | 775 pinu PLGA |
Procesor Intel® Celeron® z serii 400:
sSpec # | Szybkość procesora | Procesora Numer | Szybkość magistrali | Produkcja Tech | Stepping | Pamięci podręcznej Rozmiar | Pakiet Typu | Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL9XL | 2,00 GHz | 440 | 800 MHz | 65 nm | Zbior | 512 KB | 775pin LGA | |
SL9XN | 1,80 GHz | 430 | 800 MHz | 65 nm | Zbior | 512 KB | 775pin LGA | |
SL9XP | 1,60 GHz | 420 | 800 MHz | 65 nm | Zbior | 512 KB | 775pin LGA |
Uwaga |
|