Lista przetestowanych procesorów w programie Intel® Compute Board MFS5000SI
Następujące procesory Intel® zostały sprawdzone i zakwalifikowane do użytku na płytach głównych Intel® Compute Board MFS5000SI.
Łącze w kolumnie SSpec Number wskazuje na specyfikacje produktów i porównanie z dalszymi szczegółami. W przypadku zamawiania produktów w zapakowanym formacie, należy upewnić się, że Twój kod zamówienia jest aktywny.
| Uwaga | Mieszanie C0 i E0 nie jest obecnie obsługiwane. Ten Erratum może zostać rozwiązany w przyszłej wersji systemu BIOS. |
Procesory, których nie wymieniono na liście, są traktowane jako unieważnione i niekwalifikowane do użytku.
- Procesor Intel® Xeon® z serii 5400
- Procesor Intel® Xeon® z serii 5300
- Procesor Intel® Xeon® z serii 5200
- Procesor Intel® Xeon® z serii 5100
Seria procesorów Intel® Xeon® 5400:
| Procesora Numer | sSpec Numer | Core Prędkość | Autobus Prędkość | Pamięć L2 Pamięci podręcznej Rozmiar | Core Stepping | Moc |
| E5450 | SLBBM | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5450 | SLANQ | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| E5440 | SLBBJ | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5440 | SLANS | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| E5430 | SLBBK | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5430 | SLANU | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| E5420 | SLBBL | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5420 | SLANV | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| E5420 | SLANB | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| L5420 | SLBBR | 2,50 GHZ | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 50w |
| L5420 | SLARP | 2,50 GHZ | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 50w |
| E5410 | SLBBC | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5410 | SLANW | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
| L5410 | SLBBS | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 50w |
| L5410 | SLAP4 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 50w |
| E5405 | SLBBP | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | E0 | 80w |
| E5405 | SLAP2 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MB | C0 | 80w |
Seria procesorów Intel® Xeon® 5300:
| Procesora Numer | sSpec Numer | Core Prędkość | Autobus Prędkość | Pamięć L2 Pamięci podręcznej Rozmiar | Core Stepping | Moc |
| E5345 | SLAC5 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80w |
| E5345 | SL9YL | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80w |
| E5345 | SLAEJ | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 80w |
| E5335 | SLAC7 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80w |
| E5335 | SL9YK | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80w |
| E5335 | SLAEK | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 80w |
| L5335 | SLAEN | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MB | G0 | 50w |
| E5320 | SL9MV | 1,86 GHz | 1333 MHz | 8 MB | B3 | 80w |
| E5320 | SLAC8 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80w |
| E5320 | SLAEL | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 80w |
| L5320 | SLAEP | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 50w |
| E5310 | SL9XR | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80w |
| E5310 | SLACB | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | B3 | 80w |
| E5310 | SLAEM | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 80w |
| L5310 | SLAEQ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MB | G0 | 50w |
Seria procesorów Intel® Xeon® 5200:
| Procesora Numer | sSpec Numer | Core Prędkość | Autobus Prędkość | Pamięć L2 Pamięci podręcznej Rozmiar | Core Stepping | Moc |
| X5270 | SLBAQ | 3,50 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 80w |
| X5260 | SLBAS | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 80w |
| X5260 | SLANJ | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MB | C0 | 80w |
| L5240 | SLBAY | 3,00 GHz | 1333 MHz | 6 MB | E0 | 40w |
| E5205 | SLBAU | 1,86 GHz | 1066 MHz | 6 MB | E0 | 65 |
Seria procesorów Intel® Xeon® 5100:
| Procesora Numer | sSpec Numer | Core Prędkość | Autobus Prędkość | Pamięć L2 Pamięci podręcznej Rozmiar | Core Stepping | Moc |
| 5160 | SLAG9 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 80w |
| 5150 | ŻUŻEL | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65 |
| 5140 | SLABN | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | B2 | 65 |
| 5140 | SLAGB | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65 |
| 5130 | SLAGC | 2,00 GHz | 1333 MHz | 4 MB | G0 | 65 |
| 5120 | ŻUŻEL | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MB | G0 | 65 |
| 5110 | ŻUŻEL | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2, G0 | 65 |
| 5110 | PŁYCIe | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 65 |
| 5110 | SL9RZ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | B2 | 65 |
| 5110 | ŻUŻEL | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MB | G0 | 65 |
