Intel® Server Board porównanie
| S2600CP2 | S2600CP4 | S2600CO4 | S2600COE | S2600IP | |
| Obsługa procesorów | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 150W | E5-2600, 130W |
| Numer gniazda procesora | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numer gniazda DIMM | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Pojemność pamięci | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Numer portu karty sieciowej | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Numer gniazda PCIe * | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Podwozia | 4u | 4u | 4u | 4u | 2U/4U |
