Lista przetestowanych pamięci dla narzędzia konfiguracji pamięci Intel
| Producent | Part_Number | Typu | Ecc | Technologii | Prędkość | Mhz | Rozmiar | Gb |
| ACTICA* | ACT4GHR72Q4G1333S | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| ACTICA | ACT2GHR72P8G1333S | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| ACTICA | ACT8GHR72Q4H1333H | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 8 | Gb |
| Apacer* | 75. C9BCP. G000B | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 8 | Gb |
| Urządzenia z ATP – elektronika * | AQ56M72E8BJH9S | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Elektronika ATP | AL24M72E4BKH9S | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 8 | Gb |
| Elektronika ATP | AL12M72B8BKH9S | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Decydując | CT12872BB1067S.9FF1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Kluczowe | CT25672BB1067S.18FF1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kluczowe | CT25672BB1067.18FF1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kluczowe | CT51272BB1067Q.36FF1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Kluczowe | CT12872BB1339S.9FF1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kluczowe | CT25672BB1339S.18FF1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kluczowe | CT25672BB1339.18FF1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kluczowe | CT51272BB1339.36FF1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Kluczowe | CT25672BB1339.18SFD1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kluczowe | CT25672BA1339.9SFD | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Dataram* | DTM64312D | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Dataram | DTM64313B | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Dataram | DTM64316C | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 8 | Gb |
| Dataram | DTM64313H | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Dataram | DTM64312H | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Dataram | DTM64311F | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Rating | HMT112R7BFR8C-H9 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Hynix | HMT125R7BFR8C-H9 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Hynix | HMT351R7AFR8C-H9 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Hynix | HMT351R7AFR8C-G7TB | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Hynix | HMT31GR7AFR8C-G7 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 8 | Gb |
| Hynix | HMT125U7BFR8C-H9 | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Hynix | HMT151R7BFR8C-G7 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Hynix | HMT112R7AFP8C-H9 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Hynix | HMT125R7AFP8C-H9 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Hynix | HMT151R7AFP8C-G7 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Hynix | HMT112R7BFR8C-G7 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Hynix | HMT125R7BFR8C-G7 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston* | KVR1066D3Q8R7S/8GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 8 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D8R9S/4GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9S/4GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S8R9S/2GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D4R9S/8GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 8 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7S/2GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S4R9S/2GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S4R9SK2/4GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S4R9SK3/6GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D4R9S/4GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D4R9SK2/8GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D4R9SK3/12GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9SK2/4GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9SK3/6GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S8R9SK2/2GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S8R9SK3/3GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7S/1GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7SK2/2GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7SK3/3GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7S/2GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7SK2/4GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7SK3/6GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D8R9S/2GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D8R9SK2/4GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D8R9SK3/6GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9S/1GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9SK2/2GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9SK3/3GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9S/2GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9SK2/4GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9SK3/6GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3D8R7S/2GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3D8R7SK2/4GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3D8R7SK3/6GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3S8R7S/1GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3S8R7SK2/2GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3S8R7SK3/3GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S8R9S/1GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S8R9SK2/2GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S8R9SK3/3GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7S/4GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7SK2/8GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7SK3/12GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S8R9S/1GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7S/4GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3D8R7S/2GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3D8R9S/2GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3S8R7S/1GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3S8R9S/1GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3S4R7SK2/4GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3S4R7SK3/6GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7SK2/4GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3E7SK3/6GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7S/4GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7SK2/8GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3Q8R7SK3/12GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Kingston | KVR1066D3S4R7S/2GI | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Kingston | KVR1333D3E9S/4GI | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Starsza elektronika Inc. * | 34RS13JRMFJ003N | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Mikro | MT36JSZF51272PZ-1G1F1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Mikronów | MT18JSF25672PZ-1G1F1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Mikronów | MT18JSF25672PDZ-1G1F1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Mikronów | MT9JSF12872PZ-1G1F1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Mikronów | MT36JSZF51272PDZ-1G1F1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Mikronów | MT9JSF12872PZ-1G4F1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Mikronów | MT18JSF25672PDZ-1G4F1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Mikronów | MT18JSF25672PZ-1G4F1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Mikronów | MT36JSZF51272PZ-1G4F1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Mikronów | MT18JSF25672AZ-1G4F1 | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Mikronów | MT18JSF25672PDY-1G4D1 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Mikronów | MT18JSF25672AY-1G4D1 | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Technologia Nanya * | NT8GC72B4NB1NJ-CG | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 8 | Gb |
| Z listą dla firmy | NLD1G7T35103HD10P1SC | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 8 | Gb |
| Samsung | M391B5673EH1-CF8 | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Samsung | M391B2873EH1-CH9 | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Samsung | M391B5673EH1-CH9 | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Samsung | M393B5173EH1-CF8 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Samsung | M393B5673EH1-CH9 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Samsung | M393B2873EH1-CH9 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Samsung | M393B5273BH1-CF8 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Samsung | M393B5273BH1-CH9 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Samsung | M393B5673DZ1-CF8 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Samsung | M393B5173DZ1-CF8 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Samsung | M391B5273BH1-CF8 | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 4 | Gb |
| Samsung | M393B2873DZ1-CH9 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Samsung | M393B5673DZ1-CH9 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Samsung | M393B5170DZ1-CH9 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Samsung | M393B1K70BH1-CH9 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 8 | Gb |
| Samsung | M391B2873DZ1-CH9 | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 1 | Gb |
| Samsung | M391B5673DZ1-CH9 | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 2 | Gb |
| Samsung | M393B2873EH1-CF8 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Samsung | M393B5673EH1-CF8 | Zarejestrowany | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 2 | Gb |
| Samsung | M391B5273BH1-CH9 | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1333 | Mhz | 4 | Gb |
| Samsung | M391B2873EH1-CF8 | Niebuforowanego | Ecc | DDR3 | 1066 | Mhz | 1 | Gb |
| Uwaga | Następujące konfiguracje nie są sprawdzane, obsługiwane lub zalecane:
|
