Informacje o procesorze do elementów obliczeniowych Intel® NUC
Poniższy dokument zawierający informacje o procesorze zawiera specyfikacje, dane katalogowe i moc termiczną (TDP) dla wlutowanych procesorów z elementami obliczeniowymi Intel® NUC.
Model elementu obliczeniowego firmy Intel® | Informacje o procesorze | |
Element obliczeniowy Intel® NUC 12 Extreme and Pro X | NUC12EDBv9 | Intel® Core™ i9-12900 |
NUC12EDBv7 | Intel® Core™ i7-12700 | |
NUC12EDBi9 | Intel® Core™ i9-12900 | |
NUC12EDBi7 | Intel® Core™ i7-12700 | |
Element obliczeniowy Intel® NUC 11 | CM11EBv716W | Intel® Core™ i7-1185G7 |
CM11EBi716W | Intel® Core™ i7-1165G7 | |
CM11EBv58W | Intel® Core™ i5-1145G7 | |
CM11EBi58W | Intel® Core™ i5-1135G7 | |
CM11EBi38W | Intel® Core™ i3-1115G4 | |
CM11EBC4W | Celeron® Intel® 6305 | |
Element obliczeniowy Intel® NUC 8 | CM8v7CB8N | Intel® Core™ i7-8665U |
CM8i7CB8N | Intel® Core™ i7-8565U | |
CM8v5CB8N | Intel® Core™ i5-8365U | |
CM8i5CB8N | Intel® Core™ i5-8265U | |
CM8i3CB4N | Intel® Core™ i3-8145U | |
CM8PCB4R | Intel® Pentium® Gold 5405U | |
CM8CCB4R | Procesor Intel® Celeron® 4305U |
Moc cieplna (TDP) procesorów używanych w element obliczeniowy Intel® NUC.
Uwaga | Zarządzanie termiczne element obliczeniowy Intel® NUC opiera się na rozwiązaniu termicznym obudowy obudowy płyty operatora. Projektanci/ integratorzy obudowy operatora muszą przestrzegać TDP w celu wyboru rozwiązań termicznych. |
Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:
Element obliczeniowy Intel® NUC 12 Extreme and Pro X
Moc cieplna (TDP) procesorów Intel® NUC 12 Extreme and Pro X Compute Elements NUC12EDBi9, NUC12EDBi97, NUC12EDBv9, NUC12EDBv9 i NUC12EDBv7 ma moc 65 W.Element obliczeniowy Intel® NUC 11
CM11EBv716W | CM11EBi716W | CM11EBv58W | CM11EBi58W | CM11EBi38W | CM11EBC4W | |
element obudowy Intel® NUC Rugged CMCR1ABx | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
element obudowy Intel® NUC Pro CMCM2FB/ CMCM2FBAV | 28 W | 28 W | 28 W | 28 W | 28 W | 15 W |
element montażowy Intel® NUC Pro CMA1BB | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
element montażowy Intel® NUC CMA2 GB | 28 W | 28 W | 28 W | 28 W | 28 W | 15 W |
element płyty głównej Intel® NUC Rugged CMB1ABx | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
element płyty głównej Intel® NUC CMB2 GB | 28 W | 28 W | 28 W | 28 W | 28 W | 15 W |
element płyty głównej Intel® NUC Pro CMB1BB | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
Element obliczeniowy Intel®® NUC 8
Thermal Design Power (TDP) procesorów w elementach obliczeniowych Intel® NUC 8 CM8v7CB8N, CM8i7CB8N, CM8v5CB8NCM8i5CB8N, CM8i3CB4N, CM8PCB4R i CM8CCB4R mają po 15 Watów.