Opcje konfiguracji wielu wyświetlaczy dla zestawów Intel® NUC NUC11TN
Ten przewodnik zawiera najpopularniejsze opcje konfiguracji wielu wyświetlaczy dla intel® NUC11TN z 4 portami graficznym:
- Dwa porty HDMI 2.0b.
- Jeden port Thunderbolt™ 4 (tunelowanie DisplayPort: ~35 Gb/s).
- Jeden port Thunderbolt™ 3 (tunelowanie DisplayPort: ~17 Gb/s).
Uwaga | Modele Intel® NUC11TN z przyrostkiem "Z" nie mają portów Thunderbolt™. W tym artykule nie opisano modeli Intel® NUC11TN z przyrostkiem "Z". |
Zanim zaczniesz
Zalecamy najpierw aktualizację komputera Intel NUC do najnowszego sterownika systemu BIOS i karty graficznej przy użyciu Intel® Driver & Support Assistant
Trzy wyświetlacze. Opcja 1
Wyświetlania | Port Intel NUC | Port TV/monitor | Maksymalna obsługiwana rozdzielczość |
1 | Typ C | Displayport | 5120 × 3200 przy 60 Hz, 24 bpp1 |
2 | HDMI | HDMI | 3840x2160 przy 60 Hz, 24 bpp1 |
3 | HDMI | HDMI | 3840x2160 przy 60 Hz, 24 bpp1 |
Trzy wyświetlacze. Opcja 2
Wyświetlania | Port Intel NUC | Port TV/monitor | Maksymalna obsługiwana rozdzielczość |
1 | Typ C | Displayport | 5120 × 3200 przy 60 Hz, 24 bpp1 |
2 | HDMI | HDMI | 3840x2160 przy 60 Hz, 24 bpp1 |
3 | Typ C | Displayport | 5120 × 3200 przy 60 Hz, 24 bpp1 |
Cztery wyświetlacze. Opcja 1
Wyświetlania | Port Intel NUC | Port TV/monitor | Maksymalna obsługiwana rozdzielczość |
1 | Typ C | Displayport | 3840x2160 przy 60 Hz, 24 bpp1 |
2 | HDMI | HDMI | 3840x2160 przy 60 Hz, 24 bpp1 |
3 | HDMI | HDMI | 3840x2160 przy 60 Hz, 24 bpp1 |
4 | Typ C | Displayport | 3840x2160 przy 60 Hz, 24 bpp1 |
Cztery wyświetlacze. Opcja 2
Wyświetlania | Port Intel NUC | Port TV/monitor | Maksymalna obsługiwana rozdzielczość |
1 | Typ C | Displayport | 3840x2160p przy 60 Hz, 24 bpp1 |
2 | N/A | Sieć Firmy, Firma E.S.A.: od DisplayPort OUT na pierwszym monitorze po DisplayPort IN na drugim monitorze | 3840x2160p przy 60 Hz, 24 bpp1 |
3 | Typ C | Sieć Firmy FirmOwa: od DisplayPort OUT przez monitor z numerem "eksponowany" po DisplayPort IN na trzecim monitorze | 3840x2160p przy 60 Hz, 24 bpp1 |
4 | N/A | Displayport | 3840x2160p przy 60 Hz, 24 bpp1 |
- Obsługa rozdzielczości zależy od dostępności przepustowości pamięci.
- Sieć Firmy Ethernet opisuje możliwość podłączenia wielu monitorów za pomocą pojedynczego połączenia między każdym z nich. Wszystkie wyświetlacze i wszystkie kable muszą obsługiwać specyfikację DisplayPort 1.2.