Przewodnik zgodności dla systemów Intel® Data Center Systems for HCI, certyfikowanych pod kątem platformy chmury Nutanix* Enterprise na System serwerowy Intel® r2XXXWF i H2XXXBP
W poniższej tabeli podano systemy serwerowe, komponenty i wersje oprogramowania sprzętowego firmy Intel®, które są wymagane do obsługi rozwiązania oprogramowania Nutanix* w
Uwaga | Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) jest wcześniej Produkty Intel® Data Center Block (Produkty Intel® DCB) (Intel® DCB). |
Obsługiwane Intel® Data Center Systems for HCI, certyfikowane pod kątem modeli platform chmurowych Nutanix Enterprise Cloud
Obsługiwane modele |
R2312WF 2U1N 12 WFF |
R2224WF 2U1N 24 SFF |
R2224WF 2U1N 24SFF NVME |
R2216WF 2U1N 24SFF |
H2312BP 2U4N 12 NFF |
H2224BP 2U4N 24 SFF |
Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:
Lista zgodności R2312WF 2U1N 12LFF
Data kwalifikacji: Grudzień 2019 r.
Składnik | Opis | NUMER JEDNOSTKI MAGAZYNOWEJ | Wersja oprogramowania sprzętowego | |
Podwozia | Podzespoły obudowy i obudowy Przykłady użycia:
| |||
2 × wspólny zasilacz nadmiarowy 1300 W AC (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
2U, Intel® Server Board S2600WF0, 12 dysków twardych 3,5 cala lub 12 dysków SATA/SAS 2,5 cala z przodu (obsługa do 2 dysków NVMe*) Węzły na obudowę: 1 | R2312WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | Brak zastosowania | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | Brak zastosowania | 2.86 | ||
Sześć (6) wentylatorów zarządzanych systemem na moduł. Jeden (1) wentylator na zasilacz | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
2 karty riser PCIe* x8 z 3 gniazdami (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 × niskoprofilowa karta riser PCIe z 2 gniazdami (1 gniazda x4 i 1 x8 wyłącznie do riserów 3) | A2UX8X4RISER | |||
Dysk rozruchowy | 1 dysk SSD M.2 | |||
seria Intel® SSD D3-S4510 (240 GB, M.2, 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
Intel SSD z serii D3-S4510 (480 GB, M.2, 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Dysk rozruchowy (RAID) | Dysk SSD M.2 z Intel® RAID Adapter | |||
2 × Intel® SSD z serii D3-S4510 (240 GB, M.2, 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
2 × Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
2 × Micron 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
2 × Intel SSD z serii D3-S4510 (480 GB, M.2, 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
1 × karta RAID Intel 9230 SATA M.2 Hot Swap Capable | RT3EX020E | 2.3.24.1008 | ||
1 × Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 (EOS) |
Magazynu
Składnik | Opis | NUMER JEDNOSTKI MAGAZYNOWEJ | Wersja oprogramowania sprzętowego | |
Pamięć masowa: hybrydowa | Połączenie dysków SSD SATA i dysków twardych Dyski SSD SATA 2 lub 4 × 2,5 cala | |||
Intel® SSD D3 S4610 960 GB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
seria Intel SSD D3-S4610 1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
seria Intel SSD D3-S4510 1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
seria Intel SSD D3-S4510 3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Seria Samsung SSD PM883 (1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
seria Intel® SSD D3-S4610 (3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | XCV10132 | ||
Seria Samsung SSD PM883 (3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
seria Intel® SSD D3-S4610 (7,68 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
Dyski twarde 4, 6, 8 lub 10 x 3,5 cala | ||||
Seagate 3,5 cala Exos* 7E8 ST4000NM002A 4 TB 7200RPM SATA 6 Gb/s dysk twardy 256 MB — format 512e | ST4000NM002A | Numer SN02 | ||
Seagate 3,5 cala Exos 7E8 ST6000NM021A 6 TB 7200RPM SATA 6 Gb/s dysk twardy 256 MB — format 512e | ST6000NM021A | |||
Seagate 3,5 cala Exos 7E8 ST8000NM000A 8 TB 7200RPM SATA 6 Gb/s dysk twardy 256 MB — format 512e | ST8000NM000A | |||
Dysk twardy Seagate Exos 10 TB Enterprise HDD X16 SATA 6 Gb/s 512e/4Kn 7200 obr./min. wewnętrzny dysk twardy o pojemności 256 MB, 3,5 cala | ST10000NM001G | Numer SN03 | ||
Dysk twardy Seagate Exos 12 TB Enterprise HDD X16 SATA 6 Gb/s 512e/4Kn 7200 obr./min. wewnętrzny dysk twardy o pojemności 256 MB, 3,5 cala | ST12000NM001G | |||
Kontroler pamięci masowej | 1 kontroler we/wy SAS3516 zapewniający wysoce skalowalną łączność z NVMe przez PCIe* 3.0, SAS 12 Gb/s przez PCIe 3.0 oraz 6 Gb/s SATA 16 portów PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 |
Skalowalne procesoryi pamięć Intel®® Xeon® drugiej generacji
Składnik | Opis | NUMER JEDNOSTKI MAGAZYNOWEJ |
PROCESORA | 2 × dowolne skalowalne procesory Intel® Xeon®drugiej generacji (Silver, Gold lub Platinum, z co najmniej 8 rdzeniami na procesor). | Różnych |
Pamięci | ||
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| 16 GB RDIMM 1Z 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| 16 GB RDIMM 2W 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 32 GB, RDIMM
| 32 GB RDIMM 2Zg 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 64 GB, LRDIMM
| 64 GB LRDIMM 4W 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| 128 GB LRDIMM 4W 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| 128 GB LRDIMM 8W 2933 |
Sieci
Składnik | Opis | NUMER JEDNOSTKI MAGAZYNOWEJ | Wersja oprogramowania sprzętowego | |
Interfejs sieciowe PCIe | 1 interfejs sieciny PCIe* | |||
konwergentna karta sieciowa Intel® Ethernet X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
konwergentna karta sieciowa Intel® Ethernet X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
karta sieciowa Intel® Ethernet XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
konwergentna karta sieciowa Intel® Ethernet X710-DA4 SFP+ | X710DA4 |
Lista kompatybilności R2224WF 2U1N 24SFF
Data kwalifikacji: Czerwiec 2019 r.
Składnik | Opis | NUMER JEDNOSTKI MAGAZYNOWEJ | Wersja oprogramowania sprzętowego | |
Podwozia | Podzespoły obudowy i obudowy Przykłady użycia:
| |||
2 × wspólny zasilacz nadmiarowy 1300 W AC (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
2U1N, 24 dyski hot swap o wymiarach 24 × 2,5 cala, 20 GbE LAN, System serwerowy Intel® S2600 WF Węzły na obudowę: 1 | R2224WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | Brak zastosowania | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | Brak zastosowania | 2.86 | ||
Sześć (6) wentylatorów zarządzanych systemem na moduł. Jeden (1) wentylator na zasilacz | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
2 karty riser PCIe x8 3/gniazdo (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 × niskoprofilowa karta riser PCIe z 2 gniazdami (1 gniazda x4 i 1 x8 wyłącznie do riserów 3) | A2UX8X4RISER | |||
Dysk rozruchowy | 1 dysk SSD M.2 Uwaga: Dysk S3520 150 GB SSD (SKU: SSDSCKJB150G701) zakończył sprzedaż (EOS) i został wymieniony na liście inne wymienione dyski rozruchowe M.2. | |||
Intel SSD DC z serii S3520 (150 GB, M.2, 80 mmSATA 6 Gb/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
seria Intel® SSD D3-S4510 (240 GB, M.2, 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | MICRON_5300_MTFD, 240 TBDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | MICRON_5300_MTFD 480 TBDS | |||
Intel SSD z serii D3-S4510 (480 GB, M.2, 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Dysk rozruchowy (RAID) | 1 dysk SSD M.2 z Intel® RAID Adapter Uwaga: Zamów kartę RAID (SKU: RT3EX020E) oraz następujące dyski rozruchowe. | |||
2 × Intel SSD DC z serii S3520 (150 GB, M.2, 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
2 × Intel® SSD z serii D3-S4510 (240 GB, M.2, 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
2 × Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | MICRON_5300_MTFD, 240 TBDS | D3MU001 | ||
2 × Micron 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | MICRON_5300_MTFD 480 TBDS | |||
2 × Intel SSD z serii D3-S4510 (480 GB, M.2, 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
1 × Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T (EOS) | 2.3.24.1008 | ||
1 karta RAID Intel 9230 SATA M.2 Hot Swap Capable | RT3EX020E | 2.3.24.1008 |
Magazynu
Składnik | Opis | NUMER JEDNOSTKI MAGAZYNOWEJ | Wersja oprogramowania sprzętowego | |
Pamięć masowa: All-Flash | Tylko dyski SSD SATA i NVMe 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 lub 24 dyski SSD SATA 2,5 cala | |||
Intel® SSD D3 S4610 960 GB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
seria Intel SSD D3-S4610 1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
seria Intel SSD D3-S4510 1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Seria Samsung SSD PM883 (1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
seria Intel SSD D3-S4510 3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
seria Intel® SSD D3-S4610 (3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Seria Samsung SSD PM883 (3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
seria Intel® SSD D3-S4610 (7,68 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 lub 4 dyski SSD 2,5 cala NVMe Uwaga: Użyj tylko gniazd 0, 1, 12 i 13, aby zapełnić dyski NVMe | ||||
Intel SSD DC z serii P4610 (1,6 TB, 2,5 cala PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
Intel SSD DC z serii P4510, 2,0 TB, 2,5 cala PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
Intel SSD DC z serii P4610 (3,2 TB, 2,5 cala PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Intel SSD DC z serii P4510, 4,0 TB, 2,5 cala PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
seria Intel SSD DC P4510, 8,0 TB, 2,5 cala PCIe 3.1x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
Tylko dyski SSD SATA i Optane 8, 10, 12, 14, 16, 18 lub 20 dysków SSD SATA 2,5 cala | ||||
Intel SSD D3 S4610 960 GB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
seria Intel SSD D3-S4610 1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Seria Samsung SSD PM883 (1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
seria Intel SSD D3-S4510 3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
seria Intel SSD D3-S4610 (3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Seria Samsung SSD PM883 (3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
seria Intel SSD D3-S4610 (7,68 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
Dyski SSD 2 lub 4 × 2,5 cala Optane Uwaga: w dyskach Optane można używać tylko gniazd 0, 1, 12 i 13. | ||||
Intel SSD DC z serii P4800X (750 GB, 2,5 cala PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
Intel SSD DC z serii P4800X (1,5 TB, 2,5 cala PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Pamięć masowa: hybrydowa | Połączenie dysków SSD SATA i dysków twardych 4, 6 lub 8 dysków SSD SATA 2,5 cala | |||
Intel SSD D3 S4610 960 GB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132
| ||
seria Intel SSD D3-S4610 1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
seria Intel SSD D3-S4510 1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Seria Samsung SSD PM883 (1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
seria Intel SSD D3-S4510 3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
seria Intel® SSD D3-S4610 (3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Seria Samsung SSD PM883 (3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
seria Intel® SSD D3-S4610 (7,68 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
8, 12, 16, 18 lub 20 dysków twardych 2,5 cala | ||||
Dysk wewnętrzny Seagate 2 TB o pojemności 2 TB dla przedsiębiorstw 128 MB pamięci cache 2,5 cala | ST2000NX0433 | N004 | ||
Kontroler pamięci masowej | 1 × trzymodowa karta kontrolera pamięci masowej SAS/SATA/PCIe (PCIe AIC) z 16 portami wewnętrznymi | |||
Kontroler we/wy SAS3516 zapewniający wysoce skalowalną łączność z NVMe przez PCIe* 3.0, 12 Gb/s SAS przez PCIe 3.0 i 6 Gb/s SATA 16 portów PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 18.00.01.03 | ||
Kontroler I/O SAS3416 zapewniający wysoce skalowalną łączność z NVMe przez PCIe* 3.0, 12 Gb/s SAS, Serial ATA/600 — porty PCI Express 3.0 x8 16 PCIe*/SAS/SATA | RSP3QD160J |
Skalowalne procesory i pamięć Intel®® Xeon® jedenastej generacji
Składnik | Opis | NUMER JEDNOSTKI MAGAZYNOWEJ |
PROCESORA | 2 × dowolne skalowalne procesory i pamięć Intel® Xeon® jedenastej generacji (Silver, Gold lub Platinum) (co najmniej 8 rdzeni na procesor) | Różnych |
Pamięci | DDR4-2666, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| 16 GB RDIMM 2666 |
DDR4-2666, 1,2 V, 32 GB, RDIMM
| 32 GB RDIMM 2666 | |
DDR4-2666, 1,2 V, 64 GB, RDIMM
| 64 GB LRDIMM 2666 |
Skalowalne procesoryi pamięć Intel®® Xeon® drugiej generacji
Składnik | Opis | NUMER JEDNOSTKI MAGAZYNOWEJ |
PROCESORA | 2 × dowolne skalowalne procesory Intel® Xeon® drugiej generacji (Silver, Gold lub Platinum, z co najmniej 8 rdzeniami na procesor). | Różnych |
Pamięci | ||
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| 16 GB RDIMM 1Z 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 16 GB, RDIMM
| 16 GB RDIMM 2W 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 32 GB, RDIMM
| 32 GB RDIMM 2Zg 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 64 GB, LRDIMM
| 64 GB LRDIMM 4W 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| 128 GB LRDIMM 4W 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 GB, LRDIMM
| 128 GB LRDIMM 8W 2933 |
Sieci
Składnik | Opis | NUMER JEDNOSTKI MAGAZYNOWEJ | Wersja oprogramowania sprzętowego | |
Interfejs sieciowe PCIe | 1 interfejs sieciny PCIe* | |||
konwergentna karta sieciowa Intel® Ethernet X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
konwergentna karta sieciowa Intel® Ethernet X710-DA2 SFP+ | X710DA2 | 8.5 | ||
karta sieciowa Intel® Ethernet XXV710-DA2 SFP28 (rev 02) | XXV710DA2 | |||
Rodzina Mellanox Technologies MT27710 (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
konwergentna karta sieciowa Intel® Ethernet X710-DA4 SFP+ | X710DA4 | 8.5 |
Lista zgodności R224WF 2U1N 24SFF NVME
Data kwalifikacji: Czerwiec 2019 r.
Składnik | Opis | NUMER JEDNOSTKI MAGAZYNOWEJ | Wersja oprogramowania sprzętowego | |
Podwozia | Podzespoły obudowy i obudowy Przykłady użycia:
| |||
2 × wspólny zasilacz nadmiarowy 1300 W AC (CRPS) | AXX1300TCRPS | N/A | ||
2U1N, 24 dyski hot swap 24 × 2,5 cala, podwójna sieć LAN 10 GbE, system Intel® S2600 WF Węzły na obudowę: 1 | R2224WF0NUR | |||
Intel® Server Board | S2600WF0R | |||
BIOS | Brak zastosowania | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | Brak zastosowania | 2.86 | ||
Sześć (6) wentylatorów zarządzanych systemem na moduł Jeden (1) wentylator na zasilacz | FR2UFAN60HSW | N/A | ||
2 karty riser PCIe x8 z 3 gniazdami (riser 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 × niskoprofilowa karta riser PCIe z 2 gniazdami (1 gniazda x4 i 1 x8 do riserów 3) | A2UX8X4RISER | |||
Dysk rozruchowy | 1 dysk SSD M.2 Uwaga: dysk S3520 150 GB SSD (SKU: SSDSCKJB150G701) został wycofany ze sprzedaży (EOS) i został wymieniony na inne wymienione dyski rozruchowe M.2 | |||
Intel SSD DC z serii S3520 (150 GB, M.2, 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
seria Intel® SSD D3-S4510 (240 GB, M.2, 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | MICRON_5300_MTFD, 240 TBDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | MICRON_5300_MTFD 480 TBDS | |||
Intel SSD z serii D3-S4510 (480 GB, M.2, 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Dysk rozruchowy (RAID) | 1 dysk SSD M.2 z Intel® RAID Adapter Uwaga: Zamów kartę RAID (SKU: RT3EX020E) oraz następujące dyski rozruchowe. | |||
2 × Intel SSD DC z serii S3520 (150 GB, M.2, 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D1, MLC | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
seria Intel® SSD D3-S4510 (240 GB, M.2, 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240 GB Serial ATA III 3D TLC | MICRON_5300_MTFD, 240 TBDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC | MICRON_5300_MTFD 480 TBDS | |||
2 × Intel SSD z serii D3-S4510 (480 GB, M.2, 80 mm, SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 RAID | AXM2RAID2T (EOS) | :2.3.24.1008 | ||
1 × karta RAID Intel 9230 SATA M.2 Hot Swap Capable | RT3EX020E |
Magazynu
Składnik | Opis | NUMER JEDNOSTKI MAGAZYNOWEJ | Wersja oprogramowania sprzętowego | |
Pamięć masowa: All-Flash | Tylko dyski SSD SATA i NVMe* 8, 10, 12, 14, 16, 18 lub 20 dysków SSD SATA 2,5 cala | |||
Intel® SSD D3 S4610 960 GB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
seria Intel SSD D3-S4610 1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
seria Intel SSD D3-S4510 1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Seria Samsung SSD PM883 (1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
seria Intel SSD D3-S4510 3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
seria Intel® SSD D3-S4610 (3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Seria Samsung SSD PM883 (3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
seria Intel® SSD D3-S4610 (7,68 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 lub 4 dyski SSD 2,5 cala NVMe Uwaga: użyj tylko gniazd 0, 1, 12 i 13, aby zapełnić dyski NVMe | ||||
Intel SSD DC z serii P4610 (1,6 TB, 2,5 cala PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
Intel SSD DC z serii P4510 (2,0 TB, 2,5 cala PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KX020T801 | |||
Intel SSD DC z serii P4610 (3,2 TB, 2,5 cala PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Intel SSD DC z serii P4510 (4,0 TB, 2,5 cala PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KX040T801 | |||
seria Intel SSD DC P4510, 8,0 TB, 2,5 cala PCIe 3.1x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
4 dyski SSD NVMe 2,5 cala Uwaga: Użyj tylko gniazd 0, 1, 12 i 13, aby zapełnić 4 dyski NVMe. | ||||
Intel SSD DC z serii P4800X (750 GB, 2,5 cala PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | VDV10170 | ||
Intel SSD DC z serii P4800X (1,5 TB, 2,5 cala PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Intel® SSD DC z serii P4610 (1,6 TB, 2,5 cala PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | |||
Intel SSD DC z serii P4510, 2,0 TB, 2,5 cala PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
Intel® SSD DC z serii P4610 (3,2 TB, 2,5 cala PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Intel SSD DC z serii P4510, 4,0 TB, 2,5 cala PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
seria Intel SSD DC P4510, 8,0 TB, 2,5 cala PCIe 3.1x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
Tylko dyski SSD SATA i Optane Uwaga: 8, 10, 12, 14, 16, 18 lub 20 dysków SSD SATA 2,5 cala | ||||
Intel SSD D3 S4610 960 GB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
seria Intel SSD D3-S4610 1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
seria Intel SSD D3-S4510 1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Seria Samsung SSD PM883 (1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
seria Intel SSD D3-S4510 3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
seria Intel SSD D3-S4610 (3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Seria Samsung SSD PM883 (3,84 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
seria Intel SSD D3-S4610 (7,68 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
Dyski SSD 2 lub 4 × 2,5 cala Optane Uwaga: Użyj tylko gniazd 0, 1, 12 i 13, aby zapełnić dyski Optane. | ||||
Intel SSD DC z serii P4800X (750 GB, 2,5 cala PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
Intel SSD DC z serii P4800X (1,5 TB, 2,5 cala PCIe x4, 3D Xpoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Pamięć masowa: hybrydowa | Połączenie dysków SSD SATA i dysków twardych 4, 6 lub 8 dysków SSD SATA 2,5 cala | |||
Intel SSD D3 S4610 960 GB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
seria Intel SSD D3-S4610 1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
seria Intel SSD D3-S4510 1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Seria Samsung SSD PM883 (1,92 TB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
