Intel Agilex® 7 JTAG Boundary-Scan Testing User Guide

ID 683748
Date 12/04/2023
Public

3.1. Device ID

The device ID is unique for each Intel Agilex® 7 device. Use this ID to identify the device in a JTAG chain.

Table 3.  Device ID Information for F-Series FPGAs
Product Line Device ID (32 bits)
Version (4 bits) Part Number (16 Bits) Manufacture Identity (11 Bits) LSB (1 Bit)
AGFA006R16A 0001 0011 0100 0011 0001 000 0110 1110 1
AGFA008R16A 0000 0011 0100 0011 0001 000 0110 1110 1
AGFA008R24C 0010 0011 0100 0011 0001 0000 1101 110 1
AGFA012R24B 1101 0011 0100 0001 0010 000 0110 1110 1
AGFA014R24AR0 0000 0011 0100 0001 0010 000 0110 1110 1
AGFA014R24A 0100 0011 0100 0001 0010 000 0110 1110 1
AGFA014R24B 1100 0011 0100 0001 0010 000 0110 1110 1
AGFA014R24C 1100 0011 0100 0011 0010 0000 1101 110 1
AGFA019R25A 0001 0011 0100 0001 0101 000 0110 1110 1
AGFA022R24C 0001 0011 0100 0011 0011 000 0110 1110 1
AGFA022R25A 0001 0011 0100 0001 0011 000 0110 1110 1
AGFA022R31C 0001 0011 0100 0011 0011 0000 1101 110 1
AGFA023R25AR0 0000 0011 0100 0001 0101 000 0110 1110 1
AGFA023R25A 0000 0011 0100 0001 0101 000 0110 1110 1
AGFA027R24CR0 0000 0011 0100 0011 0011 000 0110 1110 1
AGFA027R24CR2 0000 0011 0100 0011 0011 000 0110 1110 1
AGFA027R24C 0000 0011 0100 0011 0011 000 0110 1110 1
AGFA027R25AR0 0000 0011 0100 0001 0011 000 0110 1110 1
AGFA027R25A 0000 0011 0100 0001 0011 000 0110 1110 1
AGFA027R31C 0000 0011 0100 0011 0011 000 0110 1110 1
AGFB006R16A 0001 0011 0100 0011 1001 000 0110 1110 1
AGFB006R24D 0001 0011 0100 0011 1001 000 0110 1110 1
AGFB008R16A 0000 0011 0100 0011 1001 000 0110 1110 1
AGFB008R24C 0010 0011 0100 0011 1001 0000 1101 110 1
AGFB012R24B 1101 0011 0100 0001 1010 000 0110 1110 1
AGFB012R24D 1101 0011 0100 0011 1010 000 0110 1110 1
AGFB014R24AR0 0000 0011 0100 0001 1010 000 0110 1110 1
AGFB014R24A 0100 0011 0100 0001 1010 000 0110 1110 1
AGFB014R24B 1100 0011 0100 0001 1010 000 0110 1110 1
AGFB014R24C 1100 0011 0100 0011 1010 0000 1101 110 1
AGFB019R25A 0001 0011 0100 0001 1101 000 0110 1110 1
AGFB022R24C 0001 0011 0100 0011 1011 000 0110 1110 1
AGFB022R25A 0001 0011 0100 0001 1011 000 0110 1110 1
AGFB022R31C 0001 0011 0100 0011 1011 0000 1101 110 1
AGFB022R31C 0001 0011 0100 0011 1011 000 0110 1110 1
AGFB023R25AR0 0000 0011 0100 0001 1101 000 0110 1110 1
AGFB023R25A 0000 0011 0100 0001 1101 000 0110 1110 1
AGFB027R24CR0 0000 0011 0100 0011 1011 000 0110 1110 1
AGFB027R24CR2 0000 0011 0100 0011 1011 000 0110 1110 1
AGFB027R24C 0000 0011 0100 0011 1011 000 0110 1110 1
AGFB027R25AR0 0000 0011 0100 0001 1011 000 0110 1110 1
AGFB027R25A 0000 0011 0100 0001 1011 000 0110 1110 1
AGFB027R31C 0000 0011 0100 0011 1011 000 0110 1110 1
AGFC019R25A 0011 0011 0100 0001 0101 000 0110 1110 1
AGFC023R25AR0 0010 0011 0100 0001 0101 000 0110 1110 1
AGFC023R25A 0010 0011 0100 0001 0101 000 0110 1110 1
AGFD019R25A 0011 0011 0100 0001 1101 000 0110 1110 1
AGFD023R25AR0 0010 0011 0100 0001 1101 000 0110 1110 1
AGFD023R25A 0010 0011 0100 0001 1101 000 0110 1110 1
AGIA040R39AR0 0000 0011 0100 0011 0110 0000 1101 110 1
AGFB008R24D 0000 0011 0100 0011 1001 0000 1101 110 1
AGFB014R24D 1100 0011 0100 0011 1010 0000 1101 110 1
Table 4.  Device ID Information for I-Series FPGAs
Product Line Device ID (32 bits)
Version (4 bits) Part Number (16 Bits) Manufacture Identity (11 Bits) LSB (1 Bit)
AGIA040R39AR0 0000 0011 0100 0011 0110 0000 1101 110 1
AGIB022R29A 0001 0011 0100 1011 1011 000 0110 1110 1
AGIB022R31B 0001 0011 0100 0011 1011 000 0110 1110 1
AGIB023R18AR0 0000 0011 0100 1011 1101 0000 1101 110 1
AGIB027R29AR0 0000 0011 0100 1011 1011 000 0110 1110 1
AGIB027R29AR1 0000 0011 0100 1011 1011 000 0110 1110 1
AGIB027R29AR3 0000 0011 0100 1011 1011 000 0110 1110 1
AGIB027R29A 0000 0011 0100 1011 1011 000 0110 1110 1
AGIB027R31BR0 0000 0011 0100 0011 1011 000 0110 1110 1
AGIB027R31B 0000 0011 0100 0011 1011 000 0110 1110 1
AGIB041R29DR0 0000 0011 0100 1011 1111 0000 1101 110 1
AGIB041R29DR1 0000 0011 0100 1011 1111 0000 1101 110 1
AGIC040R39AR0 0000 0011 0100 0011 1110 0000 1101 110 1
AGIC041R29DR0 0010 0011 0100 1011 0111 0000 1101 110 1
AGIC041R29DR1 0010 0011 0100 1011 0111 0000 1101 110 1
AGID023R18AR0 0010 0011 0100 1011 1101 0000 1101 110 1
AGID041R29DR1 0010 0011 0100 1011 1111 0000 1101 110 1
AGIB022R31A 0001 0011 0100 1011 1011 0000 1101 110 1
AGIB027R31A 0000 0011 0100 1011 1011 0000 1101 110 1
AGIB041R31BR0​ 0000 0011 0100 0011 1111 0000 1101 110 1
AGIB041R31B 0100 0011 0100 0011 1111 0000 1101 110 1
AGIC041R31B 0110 0011 0100 0011 0111 0000 1101 110 1
AGID041R31B 0110 0011 0100 0011 1111 0000 1101 110 1
Table 5.  Device ID Information for M-Series FPGAs
Product Line Device ID (32 bits)
Version (4 bits) Part Number (16 Bits) Manufacture Identity (11 Bits) LSB (1 Bit)
AGME039R47AR0 0000 0011 0100 1100 1100 0000 1101 110 1
AGMF039R47AR0 0000 0011 0100 1100 1100 0000 1101 110 1
AGMG039R47AR0 0000 0011 0100 1100 0100 0000 1101 110 1
AGMH039R47AR0 0000 0011 0100 1100 0100 0000 1101 110 1